(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|---------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 13 พ.ค.48 | 16 พ.ค.48 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) |100.00 -105.00|100.00 -105.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 95.00 - 98.00| 95.00 - 98.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 38.00| 34.00 - 38.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 50.00 - 52.00| 50.00 - 52.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.50 - 3.60 | 3.50 - 3.60 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.80 - 2.90 | 2.80 - 2.90 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 30.00 - 32.00| 30.00 - 32.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 50.00 - 55.00| 45.00 - 50.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 14.00| 10.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 6.00 - 7.00| 6.00 - 7.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 4.00 - 5.00| 4.00 - 5.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.00 - 2.50| 2.00 - 2.50|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 18.00 - 25.00| 18.00 - 25.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| - (คละ) (Mix) | 10.00 - 15.00| 10.00 - 15.00|
| องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (Grape White Malaka)| | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | 40.00 - 50.00| 40.00 - 50.00|
| - เบอร์รอง(Number Small) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| มะม่วงน้ำดอกไม้ (Ripe Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | 28.00 - 30.00| 28.00 - 30.00|
| - เบอร์ 2 (Number Two) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| มะม่วงเขียวเสวย (Green Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| - เบอร์ 2 (Number Two) | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 15.00 - 18.00| 17.00 - 18.00|
| มังคุด (Rambutan) | | |
| - ผิวมัน (Glossy Peel) | 30.00 - 35.00| 35.00 - 40.00|
| - ผิวคละ (Mixed Peel) | 25.00 - 28.00| 28.00 - 30.00|
| ทุเรียนพันธ์ชะนี Durian (Cha-nee) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ทุเรียนพันธ์หมอนทอง Durian (Morn-thong) | 30.00 - 35.00| 35.00 - 40.00|
| ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (Lichee (Hong-Huay) | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| ลองกอง (Long Kong) | 45.00 - 50.00| 45.00 - 50.00|
|---------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|---------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 13 พ.ค.48 | 16 พ.ค.48 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) |100.00 -105.00|100.00 -105.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 95.00 - 98.00| 95.00 - 98.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 38.00| 34.00 - 38.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 50.00 - 52.00| 50.00 - 52.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.50 - 3.60 | 3.50 - 3.60 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.80 - 2.90 | 2.80 - 2.90 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 30.00 - 32.00| 30.00 - 32.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 50.00 - 55.00| 45.00 - 50.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 14.00| 10.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 6.00 - 7.00| 6.00 - 7.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 4.00 - 5.00| 4.00 - 5.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 3.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.00 - 2.50| 2.00 - 2.50|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 18.00 - 25.00| 18.00 - 25.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| - (คละ) (Mix) | 10.00 - 15.00| 10.00 - 15.00|
| องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (Grape White Malaka)| | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | 40.00 - 50.00| 40.00 - 50.00|
| - เบอร์รอง(Number Small) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| มะม่วงน้ำดอกไม้ (Ripe Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | 28.00 - 30.00| 28.00 - 30.00|
| - เบอร์ 2 (Number Two) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| มะม่วงเขียวเสวย (Green Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
| - เบอร์ 2 (Number Two) | 22.00 - 25.00| 22.00 - 25.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 15.00 - 18.00| 17.00 - 18.00|
| มังคุด (Rambutan) | | |
| - ผิวมัน (Glossy Peel) | 30.00 - 35.00| 35.00 - 40.00|
| - ผิวคละ (Mixed Peel) | 25.00 - 28.00| 28.00 - 30.00|
| ทุเรียนพันธ์ชะนี Durian (Cha-nee) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ทุเรียนพันธ์หมอนทอง Durian (Morn-thong) | 30.00 - 35.00| 35.00 - 40.00|
| ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (Lichee (Hong-Huay) | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| ลองกอง (Long Kong) | 45.00 - 50.00| 45.00 - 50.00|
|---------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--