(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | July 20, 00 | July 21, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 407 - 408 | 415 - 417 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 425 - 428 | 425 - 430 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 180 - 185 | 170 - 180 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 205 - 210 | 190 - 200 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 500 - 533 | 500 - 533 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1550 - 1717 | 1550 - 1717 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1333 - 1383 | 1333 - 1383 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 |14.00 - 15.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.00 | 11.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.00 - 35.30 |35.00 - 35.30 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |31.00 - 33.50 |31.00 - 33.50 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|28.00 - 28.90 |28.00 - 28.90 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 7.00 - 7.50 | 7.00 - 7.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 14.60 | 14.60 |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 8.50 - 8.60 | 8.50 - 8.60 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 9.70 - 9.80 | 9.70 - 9.80 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.10 - 3.20 | 3.10 - 3.20 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 2.90 - 3.00 | 2.90 - 3.00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | July 20, 00 | July 21, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 407 - 408 | 415 - 417 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 425 - 428 | 425 - 430 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 180 - 185 | 170 - 180 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 205 - 210 | 190 - 200 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 500 - 533 | 500 - 533 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1550 - 1717 | 1550 - 1717 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1333 - 1383 | 1333 - 1383 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 |14.00 - 15.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.00 | 11.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.00 - 35.30 |35.00 - 35.30 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |31.00 - 33.50 |31.00 - 33.50 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|28.00 - 28.90 |28.00 - 28.90 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 7.00 - 7.50 | 7.00 - 7.50 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 14.60 | 14.60 |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 8.50 - 8.60 | 8.50 - 8.60 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 9.70 - 9.80 | 9.70 - 9.80 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.10 - 3.20 | 3.10 - 3.20 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 2.90 - 3.00 | 2.90 - 3.00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-