(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 4.75-5.00
10 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
15 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | | | | |
(Fragrance Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |4.25-4.30|4.20-4.30| 4.30-4.40 |4.10-4.20| 4.30
Not Over 16-17 % |4.05-4.20|4.00-4.10| 4.10-4.20 |4.01-4.08| 4.20
Not Over 18-19 % |3.85-4.00|3.80-3.90| 4.00-4.10 |3.87-3.94| 4.00
Not Over 20-25 % |3.25-3.80|3.40-3.70| 3.60-3.70 |3.45-3.80|3.50-3.80
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | UNQ |3.40-3.70| UNQ |3.45-3.80| 3.70
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-นห-
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
(Unhusk Rice) | | | | |
5 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 4.75-5.00
10 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
15 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | | | | |
(Fragrance Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|---------|---------
Moisture Content | | | | |
Not Over 15 % |4.25-4.30|4.20-4.30| 4.30-4.40 |4.10-4.20| 4.30
Not Over 16-17 % |4.05-4.20|4.00-4.10| 4.10-4.20 |4.01-4.08| 4.20
Not Over 18-19 % |3.85-4.00|3.80-3.90| 4.00-4.10 |3.87-3.94| 4.00
Not Over 20-25 % |3.25-3.80|3.40-3.70| 3.60-3.70 |3.45-3.80|3.50-3.80
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | | | | |
(Newly Harvested | | | | |
Unhusk Rice) | | | | |
More than (>25%) | UNQ |3.40-3.70| UNQ |3.45-3.80| 3.70
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-นห-