(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ก.พ.44
ข้าวสาร ข้าวขาว 100% และปลายข้าวหอมมะลิ ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออก
มีความต้องการเพื่อส่งมอบให้กับประเทศญี่ปุ่น
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 ก.พ.43|1 ม.ค.-25 ก.พ.43|1-25 ก.พ.44 |1 ม.ค.-25 ก.พ.44|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 18,993.80 | 19,893.80 | - | 5,350.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 430,734.52 | 879,159.51 | 404,158.52 | 938,614.17 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 449,728.32 | 899,053.31 | 404,158.52 | 943,964.17 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ก.พ.44
ข้าวสาร ข้าวขาว 100% และปลายข้าวหอมมะลิ ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออก
มีความต้องการเพื่อส่งมอบให้กับประเทศญี่ปุ่น
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 ก.พ.43|1 ม.ค.-25 ก.พ.43|1-25 ก.พ.44 |1 ม.ค.-25 ก.พ.44|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 18,993.80 | 19,893.80 | - | 5,350.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 430,734.52 | 879,159.51 | 404,158.52 | 938,614.17 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 449,728.32 | 899,053.31 | 404,158.52 | 943,964.17 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-