(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | Aug 1,00 | Aug 2,00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 68.00 - 75.00| 68.00 - 75.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 68.00 - 70.00| 68.00 - 70.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 36.00| 34.00 - 36.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 45.00 - 46.00| 45.00 - 46.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.50 - 2.60| 2.50 - 2.60|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 1.60 - 1.70| 1.60 - 1.70|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 2.00 - 3.00| 2.00 - 3.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 0.50 - 1.00| 0.50 - 1.00|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 5.00 - 7.00| 5.00 - 7.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอม ผลละ (Banana Baht/Piece) | 2.00 - 2.50| 2.00 - 2.50|
| มะละกอ (แขกดำ) ผลละ | 20.00 - 30.00| 20.00 - 30.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| เงาะโรงเรียน | 10.00 - 15.00| 10.00 - 15.00|
| (Rambutan) | | |
| มังคุด | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| (Mangosteen) | | |
| ทุเรียนหมอนทอง | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| (Durian Morn Tong) | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | Aug 1,00 | Aug 2,00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 68.00 - 75.00| 68.00 - 75.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 68.00 - 70.00| 68.00 - 70.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 36.00| 34.00 - 36.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 45.00 - 46.00| 45.00 - 46.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.50 - 2.60| 2.50 - 2.60|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 1.60 - 1.70| 1.60 - 1.70|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 2.00 - 3.00| 2.00 - 3.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 0.50 - 1.00| 0.50 - 1.00|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 5.00 - 7.00| 5.00 - 7.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 35.00 - 40.00| 35.00 - 40.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอม ผลละ (Banana Baht/Piece) | 2.00 - 2.50| 2.00 - 2.50|
| มะละกอ (แขกดำ) ผลละ | 20.00 - 30.00| 20.00 - 30.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| เงาะโรงเรียน | 10.00 - 15.00| 10.00 - 15.00|
| (Rambutan) | | |
| มังคุด | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| (Mangosteen) | | |
| ทุเรียนหมอนทอง | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| (Durian Morn Tong) | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-