แท็ก
ป่าไม้
ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ลำดับ ประเภทธุรกิจ ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
ที่ ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย
1 การเกษตรประมงป่าไม้ 8,647 13,728 1,540 14 51,641 45,386 1,068 1,212
2 การเหมืองแร่และย่อยหิน 3,739 163 751 10 11,308 906 488 17
3 การอุตสาหกรรม 147,088 3,770 (233) 109 595,108 22,743 15,714 517
4 การค้าส่งและการค้าปลีก 41,437 13,225 (1,014) 360 278,748 74,660 6,201 1,718
5 การส่งสินค้าออก 12,302 365 360 1 51,920 1,198 765 24
6 การนำสินค้าเข้า 9,980 426 1,230 12 76,831 1,726 494 25
7 การธนาคารและธุรกิจการเงิน 15,559 105 2,124 1 80,887 614 736 10
8 การก่อสร้าง 20,856 3,225 (158) 45 73,093 12,069 760 329
9 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 68,449 1,587 541 (7) 279,684 9,876 3,198 152
10 การสาธารณูปโภค 10,816 728 1,744 (2) 74,482 5,214 135 130
11 การบริการ 32,360 4,265 (943) 88 262,163 28,637 2,658 652
12 การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 21,908 35,464 629 171 151,805 157,428 3,194 3,507
13 ธุรกิจเช่าซื้อ 269 2 (15) 0 1,261 32 0 0
14 รวมทั้งสิ้น 393,410 77,053 6,556 802 1,988,931 360,489 35,411 8,293
* ข้อมูลเบื้องต้น
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-
ลำดับ ประเภทธุรกิจ ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
ที่ ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย
1 การเกษตรประมงป่าไม้ 8,647 13,728 1,540 14 51,641 45,386 1,068 1,212
2 การเหมืองแร่และย่อยหิน 3,739 163 751 10 11,308 906 488 17
3 การอุตสาหกรรม 147,088 3,770 (233) 109 595,108 22,743 15,714 517
4 การค้าส่งและการค้าปลีก 41,437 13,225 (1,014) 360 278,748 74,660 6,201 1,718
5 การส่งสินค้าออก 12,302 365 360 1 51,920 1,198 765 24
6 การนำสินค้าเข้า 9,980 426 1,230 12 76,831 1,726 494 25
7 การธนาคารและธุรกิจการเงิน 15,559 105 2,124 1 80,887 614 736 10
8 การก่อสร้าง 20,856 3,225 (158) 45 73,093 12,069 760 329
9 ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 68,449 1,587 541 (7) 279,684 9,876 3,198 152
10 การสาธารณูปโภค 10,816 728 1,744 (2) 74,482 5,214 135 130
11 การบริการ 32,360 4,265 (943) 88 262,163 28,637 2,658 652
12 การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 21,908 35,464 629 171 151,805 157,428 3,194 3,507
13 ธุรกิจเช่าซื้อ 269 2 (15) 0 1,261 32 0 0
14 รวมทั้งสิ้น 393,410 77,053 6,556 802 1,988,931 360,489 35,411 8,293
* ข้อมูลเบื้องต้น
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-