แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 ก.ย.2544
ข้าวสาร ข้าวขาวและข้าวนึ่งราคาอ่อนตัวลงเนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการ
ประกอบกับเรือได้ทยอยออกจากท่าไปบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-17 ก.ย.43|1 ม.ค.-17 ก.ย.43 | 1-17 ก.ย.44 |1 ม.ค.-17 ก.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | 326,655.00 | 28,050.00 | 247,270.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 237,130.16 | 3,767,032.12 | 375,927.45 | 4,544,987.89 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 237,130.16 | 4,093,687.12 | 403,977.45 | 4,792,257.89 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 ก.ย.2544
ข้าวสาร ข้าวขาวและข้าวนึ่งราคาอ่อนตัวลงเนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการ
ประกอบกับเรือได้ทยอยออกจากท่าไปบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-17 ก.ย.43|1 ม.ค.-17 ก.ย.43 | 1-17 ก.ย.44 |1 ม.ค.-17 ก.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | 326,655.00 | 28,050.00 | 247,270.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 237,130.16 | 3,767,032.12 | 375,927.45 | 4,544,987.89 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 237,130.16 | 4,093,687.12 | 403,977.45 | 4,792,257.89 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-