แท็ก
เครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วย : ล้านบาท
__________________________________________________________________________________________________________
| ก.ย. 43 | ส.ค. 43 | ก.ย.42 | เปรียบเทียบกับ ส.ค.43 | เปรียบเทียบกับ ก.ย.42 |
ชนิดสินค้า | | | |____________________|____________________|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 29,722 | 27,957 | 27,342 | 1,765 | 6.3 | 2,380 | 8.7 |
-เครื่องคอมพิวเตอร์ | 7,733 | 7,417 | 6,474 | 316 | 4.3 | 1,259 | 19.4 |
-อุปกรณ์ | 21,989 | 20,540 | 20,868 | 1,449 | 7.1 | 1,121 | 5.4 |
2. แผงวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ | 18,926 | 18,541 | 10,681 | 385 | 2.1 | 8,245 | 77.2 |
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า | 18,483 | 17,913 | 12,998 | 570 | 3.2 | 5,485 | 42.2 |
4. เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 10,620 | 11,981 | 9,367 | (1,361) | (11.4)| 1,253 | 13.4 |
5. ยานบกและส่วนประกอบ | 9,807 | 10,475 | 7,111 | (668) | (6.4)| 2,696 | 37.9 |
6. พลาสติกและผลิตภัณฑ์ | 9,296 | 10,476 | 7,443 | (1,180) | (11.3)| 1,853 | 24.9 |
7. อาหารทะเลกระป๋อง | 8,558 | 7,639 | 8,063 | 919 | 12.0 | 495 | 6.1 |
8. ยางและผลิตภัณฑ์ | 7,791 | 9,722 | 6,117 | (1,931) | (19.9)| 1,674 | 27.4 |
9. อัญมณีและเครื่องประดับ | 6,624 | 5,674 | 5,730 | 950 | 16.7 | 894 | 15.6 |
10. กุ้งสดแช่แข็ง | 4,104 | 5,671 | 5,186 | (1,567) | (27.6)| (1,082)| (20.9) |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวม 10 อันดับ | 123,931 | 126,049 | 100,038 | (2,118) | (1.7)| 23,893 | 23.9 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
สินค้าอื่น ๆ | 123,707 | 125,308 | 100,727 | (1,601) | (1.3)| 22,980 | 22.8 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวมมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น | 247,638 | 251,357 | 200,765 | (3,719) | (1.5)| 46,873 | 23.3 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
หมายเหตุ : 1. เดือนกันยายน 2543 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
2. การแบ่งชนิดสินค้าใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 99/2543 1 พฤศจิกายน 2543--
-รก/อน-
__________________________________________________________________________________________________________
| ก.ย. 43 | ส.ค. 43 | ก.ย.42 | เปรียบเทียบกับ ส.ค.43 | เปรียบเทียบกับ ก.ย.42 |
ชนิดสินค้า | | | |____________________|____________________|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 29,722 | 27,957 | 27,342 | 1,765 | 6.3 | 2,380 | 8.7 |
-เครื่องคอมพิวเตอร์ | 7,733 | 7,417 | 6,474 | 316 | 4.3 | 1,259 | 19.4 |
-อุปกรณ์ | 21,989 | 20,540 | 20,868 | 1,449 | 7.1 | 1,121 | 5.4 |
2. แผงวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ | 18,926 | 18,541 | 10,681 | 385 | 2.1 | 8,245 | 77.2 |
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า | 18,483 | 17,913 | 12,998 | 570 | 3.2 | 5,485 | 42.2 |
4. เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 10,620 | 11,981 | 9,367 | (1,361) | (11.4)| 1,253 | 13.4 |
5. ยานบกและส่วนประกอบ | 9,807 | 10,475 | 7,111 | (668) | (6.4)| 2,696 | 37.9 |
6. พลาสติกและผลิตภัณฑ์ | 9,296 | 10,476 | 7,443 | (1,180) | (11.3)| 1,853 | 24.9 |
7. อาหารทะเลกระป๋อง | 8,558 | 7,639 | 8,063 | 919 | 12.0 | 495 | 6.1 |
8. ยางและผลิตภัณฑ์ | 7,791 | 9,722 | 6,117 | (1,931) | (19.9)| 1,674 | 27.4 |
9. อัญมณีและเครื่องประดับ | 6,624 | 5,674 | 5,730 | 950 | 16.7 | 894 | 15.6 |
10. กุ้งสดแช่แข็ง | 4,104 | 5,671 | 5,186 | (1,567) | (27.6)| (1,082)| (20.9) |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวม 10 อันดับ | 123,931 | 126,049 | 100,038 | (2,118) | (1.7)| 23,893 | 23.9 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
สินค้าอื่น ๆ | 123,707 | 125,308 | 100,727 | (1,601) | (1.3)| 22,980 | 22.8 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวมมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น | 247,638 | 251,357 | 200,765 | (3,719) | (1.5)| 46,873 | 23.3 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
หมายเหตุ : 1. เดือนกันยายน 2543 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
2. การแบ่งชนิดสินค้าใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 99/2543 1 พฤศจิกายน 2543--
-รก/อน-