1) เดือนนี้ กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 7,182 ล้านบาท สูงว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,856 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.8
2) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2543 (ตุลาคม 2542 - พฤษภาคม 2543) กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 57,140
ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 15,091 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.9
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร (พฤษภาคม 2543)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|______________________________________________________|______________________________________________________|
ประเภทรายได้ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| | | จำนวน | ร้อยละ | | | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
1. อากรขาเข้า | 7,110 | 5,299 | 1,811 | 34.2 | 56,215 | 41,349 | 14,866 | 36.0 |
2. อากรขาออก | 9 | 3 | 6 | 200.0 | 46 | 17 | 29 | 170.6 |
3. ค่าธรรมเนียม | 63 | 24 | 39 | 162.5 | 879 | 683 | 196 | 28.7 |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
รวมทั้งสิ้น | 7,182 | 5,326 | 1,856 | 34.8 | 57,140 | 42,049 | 15,091 | 35.9 |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 60/2543 28 มิถุนายน 2543--
-อน/สส-
2) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2543 (ตุลาคม 2542 - พฤษภาคม 2543) กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 57,140
ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 15,091 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.9
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร (พฤษภาคม 2543)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|______________________________________________________|______________________________________________________|
ประเภทรายได้ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| | | จำนวน | ร้อยละ | | | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
1. อากรขาเข้า | 7,110 | 5,299 | 1,811 | 34.2 | 56,215 | 41,349 | 14,866 | 36.0 |
2. อากรขาออก | 9 | 3 | 6 | 200.0 | 46 | 17 | 29 | 170.6 |
3. ค่าธรรมเนียม | 63 | 24 | 39 | 162.5 | 879 | 683 | 196 | 28.7 |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
รวมทั้งสิ้น | 7,182 | 5,326 | 1,856 | 34.8 | 57,140 | 42,049 | 15,091 | 35.9 |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 60/2543 28 มิถุนายน 2543--
-อน/สส-