(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 19 ก.ค.43
ข้าวสาร ราคาข้าวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อเตรียม
ส่งมอบให้กับประเทศอิหน่าน และประเทศบรูไน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-18 July 99|1 Jan-18 July 99|1-18 July 00|1 Jan-18 July 00|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 10,371.00 | 27,471.00 | 27,196.90 | 310,901.90 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 351,552.78 | 3,180,096.04 | 223,141.08 | 2,761,858.98 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 361,923.78 | 3,207,567.04 | 250,337.98 | 3,072,760.88 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 19 ก.ค.43
ข้าวสาร ราคาข้าวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อเตรียม
ส่งมอบให้กับประเทศอิหน่าน และประเทศบรูไน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-18 July 99|1 Jan-18 July 99|1-18 July 00|1 Jan-18 July 00|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 10,371.00 | 27,471.00 | 27,196.90 | 310,901.90 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 351,552.78 | 3,180,096.04 | 223,141.08 | 2,761,858.98 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 361,923.78 | 3,207,567.04 | 250,337.98 | 3,072,760.88 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-