แท็ก
ธนาคารพาณิชย์
ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ก) ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำเร็จแล้ว (ข) รวมทั้งสิ้น (ค) = (ก) + (ข)
สถาบันการเงิน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย
ธนาคารพาณิชย์ไทย 284,507 70,760 (48,510) 1,439 1,871,623 377,227 70,072 11,960 2,156,130 447,987 21,562 13,399
- ธนาคารรัฐ 135,583 38,306 (3,775) 2,141 582,129 96,816 10,317 2,948 717,712 135,122 6,542 5,089
- ธนาคารเอกชน 148,924 32,454 (44,735) (702) 1,289,494 280,411 59,755 9,012 1,438,418 312,865 15,020 8,310
ธนาคารต่างประเทศ 28,702 164 (7,702) (54) 122,075 1,307 7,892 62 150,777 1,471 190 8
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 10,854 347 (392) (23) 98,259 3,491 654 63 109,113 3,838 262 40
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 40 5 (2) (1) 1,198 724 5 6 1,238 729 3 5
รวมทั้งสิ้น 324,103 71,276 (56,606) 1,361 2,093,155 382,749 78,623 12,091 2,417,258 454,025 22,017 13,452
* ข้อมูลเบื้องต้น
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-
สถาบันการเงิน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน ยอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย ล้านบาท ราย
ธนาคารพาณิชย์ไทย 284,507 70,760 (48,510) 1,439 1,871,623 377,227 70,072 11,960 2,156,130 447,987 21,562 13,399
- ธนาคารรัฐ 135,583 38,306 (3,775) 2,141 582,129 96,816 10,317 2,948 717,712 135,122 6,542 5,089
- ธนาคารเอกชน 148,924 32,454 (44,735) (702) 1,289,494 280,411 59,755 9,012 1,438,418 312,865 15,020 8,310
ธนาคารต่างประเทศ 28,702 164 (7,702) (54) 122,075 1,307 7,892 62 150,777 1,471 190 8
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 10,854 347 (392) (23) 98,259 3,491 654 63 109,113 3,838 262 40
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 40 5 (2) (1) 1,198 724 5 6 1,238 729 3 5
รวมทั้งสิ้น 324,103 71,276 (56,606) 1,361 2,093,155 382,749 78,623 12,091 2,417,258 454,025 22,017 13,452
* ข้อมูลเบื้องต้น
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-