แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 ส.ค.2544
ข้าวสาร โดยภาพรวมราคาทรงตัว นอกจากข้าวขาวราคาอ่อนตัวลงเนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้า
เพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 5 ส.ค.43|1 ม.ค.- 5 ส.ค.43 | 1- 5 ส.ค.44 |1 ม.ค.- 5 ส.ค.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 2,631.30 | 321,980.00 | 13,025.00 | 184,525.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 87,886.39 | 3,133,153.84 | 78,390.04 | 3,599,963.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 90,517.69 | 3,455,133.84 | 91,415.04 | 3,784,488.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 ส.ค.2544
ข้าวสาร โดยภาพรวมราคาทรงตัว นอกจากข้าวขาวราคาอ่อนตัวลงเนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้า
เพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 5 ส.ค.43|1 ม.ค.- 5 ส.ค.43 | 1- 5 ส.ค.44 |1 ม.ค.- 5 ส.ค.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 2,631.30 | 321,980.00 | 13,025.00 | 184,525.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 87,886.39 | 3,133,153.84 | 78,390.04 | 3,599,963.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 90,517.69 | 3,455,133.84 | 91,415.04 | 3,784,488.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-