ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 18 มิ.ย.44 | 19 มิ.ย.44 | 20 มิ.ย.44 | 21 มิ.ย.44 | 22 มิ.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | 735 - 737 |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 690 - 692 | 690 - 692 | 685 - 687 | 685 - 687 | 690 - 692 |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 675 - 677 | 675 - 677 | 670 - 672 | 670 - 672 | 675 - 677 |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 665 - 667 | 665 - 667 | 660 - 662 | 660 - 662 | 665 - 667 |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 650 - 652 | 650 - 652 | 645 - 647 | 645 - 647 | 652 - 653 |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 538 - 540 | 533 - 535 | 533 - 535 | 533 - 535 | 543 - 545 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 790 - 792 | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | 790 - 792 |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 750 - 752 | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 | 750 - 752 |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 710 - 712 | 710 - 712 | 710 - 712 | 710 - 712 | 720 - 722 |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 500 - 502 | 500 - 502 | 500 - 502 | 500 - 502 | 510 - 512 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว |1020 - 1030 |1020 - 1030 |1020 - 1030 |1020 - 1030 |1020 - 1030 |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 990 - 1000 | 990 - 1000 | 990 - 1000 | 990 - 1000 | 900 - 1000 |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 960 - 970 | 960 - 970 | 960 - 970 | 960 - 970 | 960 - 970 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 |1137 - 1170 |1137 - 1170 |1137 - 1170 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 18 มิ.ย.44 | 19 มิ.ย.44 | 20 มิ.ย.44 | 21 มิ.ย.44 | 22 มิ.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | 735 - 737 |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 690 - 692 | 690 - 692 | 685 - 687 | 685 - 687 | 690 - 692 |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 675 - 677 | 675 - 677 | 670 - 672 | 670 - 672 | 675 - 677 |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 665 - 667 | 665 - 667 | 660 - 662 | 660 - 662 | 665 - 667 |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 650 - 652 | 650 - 652 | 645 - 647 | 645 - 647 | 652 - 653 |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 538 - 540 | 533 - 535 | 533 - 535 | 533 - 535 | 543 - 545 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 790 - 792 | 770 - 772 | 770 - 772 | 770 - 772 | 790 - 792 |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 750 - 752 | 740 - 742 | 740 - 742 | 740 - 742 | 750 - 752 |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 710 - 712 | 710 - 712 | 710 - 712 | 710 - 712 | 720 - 722 |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 500 - 502 | 500 - 502 | 500 - 502 | 500 - 502 | 510 - 512 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว |1020 - 1030 |1020 - 1030 |1020 - 1030 |1020 - 1030 |1020 - 1030 |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 990 - 1000 | 990 - 1000 | 990 - 1000 | 990 - 1000 | 900 - 1000 |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 960 - 970 | 960 - 970 | 960 - 970 | 960 - 970 | 960 - 970 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 |1137 - 1170 |1137 - 1170 |1137 - 1170 |1103 - 1137 |1103 - 1137 |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-