การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2544-2548(มกราคม-สิงหาคม)/บริโภค/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Monday October 10, 2005 15:26 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                                                  ปริมาณ หน่วย : ตัน                              มูลค่า หน่วย : ล้านบาท                   อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ
รายการ ปี44 ปี45 ปี46 ปี47 ปี47 ปี48 อัตราการขยายตัว
(ม.ค.- ส.ค.) (ม.ค.- ส.ค.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปี45 ปี46 ปี47 ปี48
(ม.ค.- ส.ค.)
4. สินค้าอุปโภค บริโภค - 214,220.2 - 216,718.7 - 240,100.0 - 276,102.0 - 180,085.6 - 205,074.3 1.2 10.8 15.0 13.9
4.1 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ - 960.6 - 773.9 - 482.8 - 701.7 - 471.3 - 594.3 -19.4 -37.6 45.3 26.1
4.1.1 โค กระบือ สุกร แพะ แกะ(พันตัว) 233 929.4 182 747.3 125 445.7 161 627.8 109 424.1 139 548.9 -19.6 -40.4 40.8 29.4
4.1.2 สัตว์ปีก(พันตัว) 14 11.8 31 9.1 16 6.5 2 1.7 1 1.3 140 1.9 -22.7 -28.9 -73.7 48.0
4.1.3 สัตว์น้ำ - 6.6 - 9.3 - 18.3 - 60.7 - 41.2 - 36.6 40.5 96.6 231.6 -11.0
4.1.4 สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ - 12.8 - 8.2 - 12.3 - 11.5 - 4.8 - 6.9 -36.1 50.4 -6 44.3
4.2 นมผลิตภัณฑ์นม 162,276 12,886.5 180,917 10,429.0 185,067 10,593.9 184,121 12,209.3 130,860 8,305.1 111,695 8,225.8 -19.1 1.6 15.2 -1.0
4.2.1 นมและครีมใช้เลี้ยงทารก 5,916 709.3 2,595 339.1 585 96.8 123 13.6 15 3.6 4 1.3 -52.2 -71.5 -85.9 -63.1
4.2.2 นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันไม่เกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 58,823 5,824.2 76,464 4,928.7 73,658 5,038.8 68,021 5,445.3 52,641 4,081.8 37,330 3,323.8 -15.4 2.2 8.1 -18.6
4.2.3 นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 1,231 111.4 657 67.9 1,404 107.2 740 53.8 535 36.7 969 63.6 -39.1 57.9 -49.9 73.2
4.2.4 นมและครีมผงเม็ด (ไม่หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 29,215 2,715.0 31,906 2,276.6 31,851 2,303.5 33,445 2,741.9 21,506 1,683.6 20,290 1,796.9 -16.1 1.2 19 6.7
4.2.5 เนยและเนยแข็ง 14,765 1,211.0 17,044 1,129.4 16,624 1,225.3 18,062 1,676.4 11,705 1,029.5 10,163 1,158.3 -6.7 8.5 36.8 12.5
4.2.6 ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ 52,324 2,315.6 52,252 1,687.2 60,945 1,822.2 63,734 2,278.3 44,461 1,469.9 42,939 1,881.9 -27.1 8 25 28.0
4.3 อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก 27,850 3,512.8 26,310 2,940.1 31,066 3,773.8 35,798 4,747.3 23,059 2,996.0 25,286 3,149.9 -16.3 28.4 25.8 5.1
4.4 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 24,125 1,285.8 28,539 1,464.7 40,938 1,987.9 47,489 2,283.2 30,488 1,343.7 31,888 1,830.6 13.9 35.7 14.9 36.2
4.4.1 ข้าว 267 6.1 633 12.7 7,919 92.3 1,102 21.6 505 11.0 2,221 30.2 107.6 624.4 -76.6 175.2
4.4.2 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 23,859 1,279.6 27,904 1,452.0 33,021 1,895.6 46,388 2,261.6 29,985 1,332.7 29,664 1,800.3 13.5 30.6 19.3 35.1
4.5 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 143,348 5,645.7 197,178 6,246.8 337,803 8,303.5 460,813 10,627.2 253,964 6,192.2 297,908 7,238.1 10.6 32.9 28 16.9
4.5.1 ผักและของปรุงแต่งจากผัก 49,674 1,616.5 85,503 1,789.1 170,291 2,512.9 236,824 3,560.8 137,649 2,032.0 145,866 2,325.1 10.7 40.5 41.7 14.4
4.5.2 ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ 84,674 3,538.1 100,517 3,785.4 157,031 5,260.5 210,998 6,448.0 107,733 3,763.1 142,161 4,465.4 7 39 22.6 18.7
4.5.2.1 แอปเปิ้ลและแพร์สด 55,451 2,055.6 55,084 1,864.4 109,644 2,947.8 123,399 2,728.5 52,362 1,404.6 62,708 1,460.3 -9.3 58.1 -7.4 4.0
4.5.2.2 องุ่นสด 3,680 279.9 4,348 302.7 8,994 605.8 12,086 720.6 7,278 433.4 6,392 403.1 8.1 100.1 18.9 -7.0
4.5.2.3 ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง 949 27.7 828 19.5 1,813 38.1 2,407 41.3 1,398 20.4 2,679 61.8 -29.7 95.8 8.4 202.5
4.5.2.4 ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้ 24,595 1,175.0 40,256 1,598.8 36,581 1,668.8 73,107 2,957.6 46,695 1,904.7 70,381 2,540.2 36.1 4.4 77.2 33.4
4.5.3 น้ำผักและน้ำผลไม้ 9,002 491.1 11,158 672.2 10,480 530.1 12,991 618.4 8,583 397.1 9,881 447.6 36.9 -21.1 16.7 12.7
4.6 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 45,456 3,506.8 47,856 2,735.9 54,689 3,762.4 167,050 4,916.9 66,308 2,672.0 117,676 3,448.3 -22 37.5 30.7 29.1
4.6.1 สัตว์น้ำ 38,271 3,320.4 39,360 2,519.8 45,508 3,530.9 152,349 4,448.4 55,833 2,319.1 107,168 3,203.3 -24.1 40.1 26 38.1
4.6.2 เนื้อสัตว์อื่น ๆ และส่วนอื่นของสัตว์ 7,184 186.3 8,494 216.0 9,179 231.5 14,699 468.5 10,475 352.9 10,507 245.0 15.9 7.1 102.4 -30.6
4.7 กาแฟ ชา เครื่องเทศ 21,271 1,282.7 29,058 1,544.3 39,967 1,543.4 53,056 1,994.8 35,482 1,281.4 36,123 1,448.4 20.4 -0.1 29.2 13.0
4.8 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา(พันลิตร) 78,894 4,752.2 69,849 5,265.0 83,444 6,302.6 88,797 6,480.9 53,991 3,735.5 76,954 4,627.3 10.8 19.7 2.8 23.9
4.8.1 เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์(พันลิตร) 74,742 4,587.1 65,563 5,097.3 76,450 6,064.2 79,705 6,146.6 48,032 3,520.1 72,052 4,452.9 11.1 19 1.4 26.5
4.8.2 เครื่องดื่มทีไม่มีแอลกอฮอล์(พันลิตร) 4,152 165.2 4,286 167.7 6,991 238.4 9,089 334.3 5,958 215.4 4,903 174.5 1.5 42.2 40.2 -19.0
4.9 ขนมหวานและช็อกโกแลต 6,984 1,123.2 9,731 1,458.3 10,348 1,541.1 11,247 1,676.0 7,038 984.2 7,228 1,045.5 29.8 5.7 8.8 6.2
4.10 ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ - 5,229.4 - 6,150.5 - 6,589.8 - 7,385.0 - 4,512.0 - 6,171.1 17.6 7.1 12.1 36.8
4.11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 8,153 3,126.1 7,384 2,653.0 7,786 2,726.2 12,859 3,868.1 8,938 2,681.6 8,874 2,624.0 -15.1 2.8 41.9 -2.1
4.12 สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 26,942 6,310.4 33,877 7,408.3 33,919 8,602.9 37,831 9,842.6 26,283 6,444.1 27,907 6,929.1 17.4 16.1 14.4 7.5
4.12.1 สบู่และผงซักฟอก 13,608 1,489.7 16,484 1,455.6 12,775 1,120.1 14,895 1,075.3 10,133 723.5 11,691 774.0 -2.3 -23.1 -4 7.0
4.12.2 เครื่องสำอาง 13,337 4,820.7 17,391 5,952.7 21,142 7,482.8 22,937 8,767.3 16,151 5,720.5 16,216 6,155.1 23.5 25.7 17.2 7.6
4.13 เสื้อผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ - 9,492.0 - 9,588.6 - 11,094.6 - 13,457.1 - 8,688.4 - 9,254.2 1 15.7 21.3 6.5
4.13.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 24,927 4,594.0 25,929 4,427.0 40,307 4,744.3 43,041 5,945.4 27,320 3,892.1 27,660 3,548.5 -3.6 7.2 25.3 -8.8
4.13.1.1 สูท(พันตัว) 100 21.0 134 24.8 74 25.1 988 48.8 377 33.2 830 40.9 18.4 1 94.3 23.4
4.13.1.1.1 สูทบุรุษหรือเด็กชาย(พันตัว) 23 13.4 83 19.9 19 16.0 101 27.0 73 21.6 104 27.5 48.7 -19.6 69.1 27.4
4.13.1.1.2 สูทสตรีหรือเด็กหญิง(พันตัว) 76 7.6 49 5.0 53 9.1 887 21.7 304 11.6 725 13.4 -34.7 83 138.4 15.9
4.13.1.2 เชิ้ต/เบลาส์(พันตัว) 1,375 300.1 2,310 314.6 4,550 439.1 6,010 517.6 3,947 346.4 4,692 489.2 4.8 39.6 17.9 41.2
4.13.1.2.1 เชิ้ต/เบลาส์บุรุษหรือเด็กชาย(พันตัว) 326 104.6 420 111.4 455 132.1 684 192.5 455 124.0 773 194.2 6.5 18.5 45.8 56.6
4.13.1.2.2 เชิ้ต/เบลาส์สตรีหรือเด็กหญิง(พันตัว) 1,047 195.5 1,889 203.2 4,095 307.1 5,325 325.0 3,492 222.5 3,921 295.0 3.9 51.1 5.8 32.6
4.13.1.3 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์(พันตัว) 230 88.6 179 76.3 347 109.7 572 130.3 302 73.0 346 133.4 -13.9 43.7 18.8 82.7
4.13.1.3.1 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 157 44.1 90 39.3 139 50.6 245 44.9 163 26.5 136 44.6 -10.9 28.7 -11.3 68.3
4.13.1.3.2 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 72 44.5 91 37.0 208 59.1 328 85.4 140 46.6 210 88.9 -16.9 59.7 44.6 90.9
4.13.1.4 กางเกง กระโปรงและเครื่องแต่งตัว(พันตัว) 2,027 415.7 3,157 464.0 9,175 775.7 8,392 869.3 5,323 570.1 6,949 800.7 11.6 67.2 12.1 40.4
4.13.1.4.1 กางเกง และเครื่องแต่งตัวของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 456 94.2 314 90.4 912 164.8 963 177.3 645 116.5 924 177.5 -4.1 82.3 7.6 52.3
4.13.1.4.2 กระโปรงและเครื่องแต่งตัวของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 1,571 321.5 2,843 373.7 8,262 611.0 7,428 692.0 4,679 453.6 6,028 623.2 16.2 63.5 13.3 37.4
4.13.1.5 ชุดชั้นในและเสื้อคลุม - 1,499.3 - 1,353.6 - 1,528.1 - 2,121.9 - 1,366.1 - 1,519.1 -9.7 12.9 38.9 11.2
4.13.1.5.1 ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของบุรุษและเด็กชาย - 33.7 - 15.2 - 28.9 - 31.7 - 18.8 - 25.1 -55 90.2 9.8 33.4
4.13.1.5.2 ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของสตรีและเด็กหญิง - 1,465.5 - 1,338.5 - 1,499.2 - 2,090.2 - 1,347.3 - 1,494.1 -8.7 12 39.4 10.9
4.13.1.6 เสื้อผ้าอื่น ๆ - 2,269.3 - 2,193.6 - 1,866.7 - 2,257.6 - 1,503.2 - 565.1 -3.3 -14.9 20.9 -62.4
4.13.1.6.1 ไนท์เชิ๊ตของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 1,414 3.3 502 8.9 1,507 8.4 547 3.9 544 3.5 6 1.0 169.9 -6.2 -53.2 -70.1
4.13.1.6.2 ชุดนอนของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 126 10.7 187 13.8 264 11.7 247 9.7 157 6.6 256 9.9 29 -15.3 -17.1 51.0
4.13.1.6.3 เสื้อผ้าอื่น ๆ - 2,255.3 - 2,170.8 - 1,846.6 - 2,244.0 - 1,493.2 - 554.1 -3.7 -14.9 21.5 -62.9
4.13.2 รองเท้า - 1,958.7 - 2,140.2 - 2,632.4 - 2,804.4 - 1,809.7 - 1,952.8 9.3 23 6.5 7.9
4.13.2.1 รองเท้ากีฬา(พันคู่) 2,353 336.4 2,169 329.5 4,018 418.8 4,583 438.9 2,803 288.1 3,223 361.5 -2 27.1 4.8 25.5
4.13.2.2 รองเท้าหนัง(พันคู่) 707 264.5 1,483 385.9 1,176 425.4 1,827 587.8 854 356.1 1,526 491.2 45.9 10.2 38.2 37.9
4.13.2.3 รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก(พันคู่) 966 42.1 2,980 76.9 2,636 83.4 4,792 141.7 2,876 87.0 7,033 123.9 82.8 8.4 69.8 42.4
4.13.2.4 รองเท้าอื่น ๆ - 1,315.7 - 1,347.9 - 1,704.7 - 1,636.0 - 1,078.6 - 976.2 2.4 26.5 -4 -9.5
4.13.3 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - 2,939.3 - 3,021.3 - 3,717.9 - 4,707.3 - 2,986.5 - 3,753.0 2.8 23.1 26.6 25.7
4.14 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม - 25,262.0 - 25,127.8 - 28,636.6 - 29,433.7 - 19,843.9 - 23,651.7 -0.5 14 2.8 19.2
4.14.1 ยารักษาโรค - 17,180.1 - 17,410.9 - 20,208.4 - 21,347.7 - 14,523.8 - 17,295.7 1.3 16.1 5.6 19.1
4.14.2 วิตามิน 5,378 2,368.7 5,580 2,194.4 5,774 2,229.4 4,950 1,854.8 3,219 1,233.9 3,883 1,338.5 -7.4 1.6 -16.8 8.5
4.14.3 ฮอร์โมน 541 561.0 121 586.2 142 827.3 161 629.8 102 418.2 92 486.2 4.5 41.1 -23.9 16.2
4.14.4 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ - 5,152.2 - 4,936.3 - 5,371.6 - 5,601.5 - 3,668.0 - 4,531.4 -4.2 8.8 4.3 23.5
4.15 แว่นตาและส่วนประกอบ 44,260 1,583.3 18,216 1,305.7 23,687 1,406.0 24,716 1,613.8 15,770 1,014.3 18,824 1,281.3 -17.5 7.7 14.8 26.3
4.15.1 คอนแทกเลนซ์และเลนส์(พันชิ้น) 32,146 907.7 7,806 624.7 9,724 612.6 8,704 605.4 5,226 361.3 8,410 540.9 -31.2 -1.9 -1.2 49.7
4.15.2 แว่นตา(พันอัน) 10,411 434.3 9,158 406.0 12,549 486.4 14,242 609.9 9,326 410.1 9,426 463.9 -6.5 19.8 25.4 13.1
4.15.3 กรอบและโครงสำหรับแว่นตา 1,705 241.3 1,250 275.0 1,413 307.0 1,773 398.5 1,220 243.0 992 276.5 14 11.6 29.8 13.8
4.16 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - 45,474.9 - 41,023.2 - 49,466.5 - 56,555.5 - 37,716.8 - 43,466.7 -9.8 20.6 14.3 15.2
4.16.1 อุปกรณ์สำหรับช่างตัดเสื้อ 6,279 2,893.0 5,580 2,646.2 4,806 2,395.0 4,514 2,449.3 3,205 1,725.4 2,816 1,601.2 -8.5 -9.5 2.3 -7.2
4.16.2 เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร 30,049 3,974.1 36,426 4,267.0 53,741 4,900.3 54,424 5,529.3 35,337 3,678.9 37,948 3,915.5 7.4 14.8 12.8 6.4
4.16.3 กระเป๋า - 2,100.3 - 1,339.4 - 1,498.7 - 2,091.5 - 1,404.7 - 1,717.6 -36.2 11.9 39.5 22.3
4.16.3.1 กระเป๋าเดินทาง(พันใบ) 5,510 1,021.1 3,744 348.7 19,866 394.2 14,783 620.8 10,398 376.4 13,682 500.4 -65.9 13.1 57.5 32.9
4.16.3.2 กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ - 1,079.2 - 990.8 - 1,104.5 - 1,470.7 - 1,028.3 - 1,217.2 -8.2 11.5 33.2 18.4
(ยังมีต่อ)

แท็ก การนำเข้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ