หน่วย : ล้านบาท
______________________________________________________________________________________________________________
ที่มาของรายได้ | เดือนมีนาคม | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม
|__________________________________|_______________________________________
| ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ | ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ
| | |________________| | |__________________
| | | จำนวน | ร้อยละ| | | จำนวน | ร้อยละ
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1. กรมสรรพากร | 36,926 | 33,358 | 3,568 | 10.7 | 246,088 | 238,842 | 7,246 | 3.0
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 8,897 | 7,101 | 1,796 | 25.3 | 63,409 | 56,480 | 6,929 | 12.3
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 8,231 | 8,108 | 123 | 1.5 | 46,089 | 56,814 |(10,725) | (18.9)
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 17,760 | 16,455 | 1,305 | 7.9 | 124,135 | 110,982 | 13,153 | 11.9
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,142 | 1,428 | (286)| (20.0)| 7,449 | 10,805 | (3,356) | (31.1)
1.5 ภาษีการค้า | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 57 | 81 | (24) | (29.9)
1.6 อากรแสตมป์ | 266 | 233 | 33 | 14.2 | 1,891 | 1,966 | (75) | (3.8)
1.7 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 593 | | 593 | | 2,920 | 1,579 | 1,341 |
1.8 อื่น ๆ | 28 | 27 | 1 | 3.7 | 138 | 135 | 3 | 2.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2. กรมสรรพสามิต | 14,992 | 12,575 | 2,417 | 19.2 | 100,465 | 101,656 | (1,191) | (1.2)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2.1 ภาษียาสูบ | 1,627 | 1,902 | (275)| (14.5)| 17,008 | 16,496 | 512 | 3.1
2.2 ภาษน้ำมันฯ | 6,059 | 5,240 | 819 | 15.6 | 37,326 | 37,079 | 247 | 0.7
2.3 ภาษีสุราฯ | 634 | 393 | 241 | 61.3 | 5,411 | 6,071 | (660) | (10.9)
2.4 ภาษีเบียร์ | 2,623 | 2,038 | 585 | 28.7 | 17,283 | 16,038 | 1,245 | 7.8
2.5 ภาษีเครื่องดื่ม | 848 | 693 | 155 | 22.4 | 5,042 | 4,567 | 475 | 10.4
2.6 ภาษีรถยนต์ | 2,659 | 1,992 | 667 | 33.5 | 16,096 | 15,772 | 324 | 2.1
2.7 ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 164 | 135 | 29 | 21.5 | 738 | 604 | 134 | 22.2
2.8 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 98 | 88 | 10 | 11.4 | 521 | 464 | 57 | 12.3
2.9 ภาษีแบตเตอรี่ | 49 | 33 | 16 | 48.5 | 389 | 258 | 131 | 50.8
2.10 ภาษีอื่น (2/) | 43 | 52 | (9)| (17.3)| 321 | 355 | (34) | (9.6)
2.11 รายได้อื่น | 188 | 9 | 179 |1,988.9| 330 | 112 | 218 | 194.6
2.12 รายได้จากการประมูลโรงงานสุรา | | | | | - | 3,840 | (3,840) |(100.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3. กรมศุลกากร | 7,889 | 6,631 | 1,258 | 19.0 | 53,917 | 49,958 | 3,959 | 7.9
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3.1 อากรขาเข้า | 7,700 | 6,523 | 1,177 | 18.0 | 53,025 | 49,105 | 3,920 | 8.0
3.2 อากรขาออก | 7 | 6 | 1 | 16.7 | 42 | 37 | 5 | 13.5
3.3 รายได้อื่น | 182 | 102 | 80 | 78.4 | 850 | 816 | 34 | 4.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้ 3 กรม | 59,807 | 52,564 | 7,243 | 13.8 | 400,470 | 390,456 | 10,014 | 2.6
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4. หน่วยงานอื่น | 6,959 | 6,900 | 59 | 0.9 | 48,449 | 48,411 | 38 | 0.1
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4.1 ส่วนราชการอื่น | 2,400 | 2,267 | 133 | 5.9 | 26,754 | 38,090 | (11,336)| (29.8)
-รายได้จากส่วนราชการอื่น | 2,400 | 2,267 | 133 | 5.9 | 26,754 | 26,468 | 286 | 1.1
-รายได้พิจารณาจากการประมูลสุรา | | | | | - | 11,622 | (11,622)|(100.0)
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 4,559 | 4,633 | (74)| (1.8)| 21,695 | 10,321 | 11,374 | 110.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 66,766 | 59,464 | 7,302 | 12.3 | 448,919 | 438,867 | 10,052 | 2.3
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
หัก | | | | | | | |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร (3/) | 6,779 | 2,902 | 3,877 | 133.6 | 45,757 | 28,627 | 17,130 | 59.8
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 6,000 | 2,492 | 3,508 | 140.8 | 38,100 | 23,334 | 14,766 | 63.3
-ภาษีอื่น ๆ | 779 | 410 | 369 | 90.0 | 7,657 | 5,293 | 2,364 | 44.7
2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ.(3/) | 311 | 265 | 46 | 17.4 | 2,129 | 1,791 | 338 | 18.9
3. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก (3)| 598 | 441 | 157 | 35.6 | 3,692 | 3,530 | 162 | 4.6
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 59,078 | 55,856 | 3,222 | 5.8 | 397,341 | 404,919 | (7,578)| (1.9)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________________
หมายเหตุ 1/ ตัวเลขเบื้องต้น
2/ ภาษีไฟ ภาษีแก้วฯ ภาษีเครื่องหอม ภาษีเรือ ภาษีพรม ภาษีสนามม้า และภาษีสนามกอล์ฟ
3/ เดือนเมษายน 2544 เป็นตัวเลขคาดการ
ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
จัดทำโดย กองนโยบายและวางแผนการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 36/2544 25 พฤษภาคม 2544--
-อน-
______________________________________________________________________________________________________________
ที่มาของรายได้ | เดือนมีนาคม | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม
|__________________________________|_______________________________________
| ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ | ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ
| | |________________| | |__________________
| | | จำนวน | ร้อยละ| | | จำนวน | ร้อยละ
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1. กรมสรรพากร | 36,926 | 33,358 | 3,568 | 10.7 | 246,088 | 238,842 | 7,246 | 3.0
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 8,897 | 7,101 | 1,796 | 25.3 | 63,409 | 56,480 | 6,929 | 12.3
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 8,231 | 8,108 | 123 | 1.5 | 46,089 | 56,814 |(10,725) | (18.9)
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 17,760 | 16,455 | 1,305 | 7.9 | 124,135 | 110,982 | 13,153 | 11.9
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,142 | 1,428 | (286)| (20.0)| 7,449 | 10,805 | (3,356) | (31.1)
1.5 ภาษีการค้า | 9 | 6 | 3 | 50.0 | 57 | 81 | (24) | (29.9)
1.6 อากรแสตมป์ | 266 | 233 | 33 | 14.2 | 1,891 | 1,966 | (75) | (3.8)
1.7 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 593 | | 593 | | 2,920 | 1,579 | 1,341 |
1.8 อื่น ๆ | 28 | 27 | 1 | 3.7 | 138 | 135 | 3 | 2.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2. กรมสรรพสามิต | 14,992 | 12,575 | 2,417 | 19.2 | 100,465 | 101,656 | (1,191) | (1.2)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2.1 ภาษียาสูบ | 1,627 | 1,902 | (275)| (14.5)| 17,008 | 16,496 | 512 | 3.1
2.2 ภาษน้ำมันฯ | 6,059 | 5,240 | 819 | 15.6 | 37,326 | 37,079 | 247 | 0.7
2.3 ภาษีสุราฯ | 634 | 393 | 241 | 61.3 | 5,411 | 6,071 | (660) | (10.9)
2.4 ภาษีเบียร์ | 2,623 | 2,038 | 585 | 28.7 | 17,283 | 16,038 | 1,245 | 7.8
2.5 ภาษีเครื่องดื่ม | 848 | 693 | 155 | 22.4 | 5,042 | 4,567 | 475 | 10.4
2.6 ภาษีรถยนต์ | 2,659 | 1,992 | 667 | 33.5 | 16,096 | 15,772 | 324 | 2.1
2.7 ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 164 | 135 | 29 | 21.5 | 738 | 604 | 134 | 22.2
2.8 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 98 | 88 | 10 | 11.4 | 521 | 464 | 57 | 12.3
2.9 ภาษีแบตเตอรี่ | 49 | 33 | 16 | 48.5 | 389 | 258 | 131 | 50.8
2.10 ภาษีอื่น (2/) | 43 | 52 | (9)| (17.3)| 321 | 355 | (34) | (9.6)
2.11 รายได้อื่น | 188 | 9 | 179 |1,988.9| 330 | 112 | 218 | 194.6
2.12 รายได้จากการประมูลโรงงานสุรา | | | | | - | 3,840 | (3,840) |(100.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3. กรมศุลกากร | 7,889 | 6,631 | 1,258 | 19.0 | 53,917 | 49,958 | 3,959 | 7.9
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3.1 อากรขาเข้า | 7,700 | 6,523 | 1,177 | 18.0 | 53,025 | 49,105 | 3,920 | 8.0
3.2 อากรขาออก | 7 | 6 | 1 | 16.7 | 42 | 37 | 5 | 13.5
3.3 รายได้อื่น | 182 | 102 | 80 | 78.4 | 850 | 816 | 34 | 4.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้ 3 กรม | 59,807 | 52,564 | 7,243 | 13.8 | 400,470 | 390,456 | 10,014 | 2.6
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4. หน่วยงานอื่น | 6,959 | 6,900 | 59 | 0.9 | 48,449 | 48,411 | 38 | 0.1
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4.1 ส่วนราชการอื่น | 2,400 | 2,267 | 133 | 5.9 | 26,754 | 38,090 | (11,336)| (29.8)
-รายได้จากส่วนราชการอื่น | 2,400 | 2,267 | 133 | 5.9 | 26,754 | 26,468 | 286 | 1.1
-รายได้พิจารณาจากการประมูลสุรา | | | | | - | 11,622 | (11,622)|(100.0)
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 4,559 | 4,633 | (74)| (1.8)| 21,695 | 10,321 | 11,374 | 110.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 66,766 | 59,464 | 7,302 | 12.3 | 448,919 | 438,867 | 10,052 | 2.3
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
หัก | | | | | | | |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร (3/) | 6,779 | 2,902 | 3,877 | 133.6 | 45,757 | 28,627 | 17,130 | 59.8
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 6,000 | 2,492 | 3,508 | 140.8 | 38,100 | 23,334 | 14,766 | 63.3
-ภาษีอื่น ๆ | 779 | 410 | 369 | 90.0 | 7,657 | 5,293 | 2,364 | 44.7
2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ.(3/) | 311 | 265 | 46 | 17.4 | 2,129 | 1,791 | 338 | 18.9
3. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก (3)| 598 | 441 | 157 | 35.6 | 3,692 | 3,530 | 162 | 4.6
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 59,078 | 55,856 | 3,222 | 5.8 | 397,341 | 404,919 | (7,578)| (1.9)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________________
หมายเหตุ 1/ ตัวเลขเบื้องต้น
2/ ภาษีไฟ ภาษีแก้วฯ ภาษีเครื่องหอม ภาษีเรือ ภาษีพรม ภาษีสนามม้า และภาษีสนามกอล์ฟ
3/ เดือนเมษายน 2544 เป็นตัวเลขคาดการ
ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
จัดทำโดย กองนโยบายและวางแผนการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 36/2544 25 พฤษภาคม 2544--
-อน-