ISIC : 210110 - 010 เยื่อกระดาษ หน่วย : ตัน
ส/ค คงคลัง การผลิต ส/ค รับมา จำหน่าย ส่งออก อื่นๆ รวมสินค้าที่จำ ส/ค คงคลัง กำลังการผลิต มูลค่าจำหน่าย จำนวนโรงงาน
ต้นเดือน ในประเทศ หน่าย
ม.ค. 2001 51,090.40 55,447.56 0 36,429.62 17,530.00 0 53,959.62 52,578.34 103,388.00 1,322,839.66 6
ก.พ. 52,578.34 55,697.12 0 30,550.19 27,080.00 0 57,630.19 50,645.27 103,388.00 1,315,885.38 6
มี.ค. 50,645.27 67,671.23 0 38,770.30 22,800.00 225 61,570.30 56,521.20 103,388.00 1,152,988.71 6
เม.ย. 56,521.20 61,652.00 0 31,647.54 39,408.00 123.44 71,055.54 46,994.22 103,388.00 1,346,720.39 6
พ.ค. 46,994.22 64,358.55 0 40,177.06 47,020.00 342.82 87,197.06 23,812.89 103,388.00 1,664,204.80 6
มิ.ย. 23,812.89 56,935.00 0 31,301.29 19,990.00 1,595.82 51,291.29 27,860.78 103,388.00 1,054,801.27 6
ก.ค. 27,860.78 53,295.75 0 37,546.66 5,186.00 135.54 42,732.66 38,288.33 103,388.00 804,145.48 6
ส.ค. 38,288.33 63,376.25 0 41,808.25 12,600.00 283.64 54,408.25 46,972.69 103,388.00 1,125,532.87 6
ก.ย. 46,972.69 58,233.75 0 41,734.38 29,338.00 46.28 71,072.38 34,087.78 103,388.00 1,319,718.46 6
ต.ค 34,087.78 61,432.50 0 35,905.40 43,938.00 20.45 79,843.40 15,656.43 103,388.00 1,496,766.68 6
พ.ย. 15,656.43 55,725.75 0 37,232.37 22,888.00 434.12 60,120.37 10,827.69 103,388.00 1,161,849.69 6
ธ.ค. 10,827.69 56,247.75 0 36,467.46 13,170.00 179.73 49,637.46 17,258.25 103,388.00 1,025,270.37 6
ม.ค. 2002 17,258.25 59,393.50 0 40,950.20 7,116.00 283.45 48,066.20 28,302.10 103,388.00 803,247.25 6
ก.พ. 28,302.10 55,177.75 0 31,753.24 6,516.00 635.48 38,269.24 44,575.13 103,388.00 615,059.42 6
มี.ค. 44,575.13 64,330.25 0 45,195.06 9,668.00 119.37 54,863.06 53,922.95 103,388.00 831,929.39 6
เม.ย. 53,922.95 57,464.00 0 42,954.66 35,774.00 3.28 78,728.66 32,655.01 103,388.00 1,176,573.11 6
พ.ค. 32,655.01 54,108.75 0 35,527.45 25,484.00 267.21 61,011.45 25,485.10 103,388.00 1,026,351.87 6
มิ.ย. 25,485.10 47,344.25 0 38,778.78 20,514.00 133.58 59,292.78 13,402.99 103,388.00 1,032,787.07 6
ก.ค. 13,402.99 63,660.25 0 45,012.71 13,312.00 1,740.76 58,324.71 16,997.77 103,388.00 890,194.16 6
ส.ค. 16,997.77 66,569.18 0 41,572.74 14,468.00 192.01 56,040.74 27,334.20 103,388.00 777,217.94 6
ก.ย. 27,334.20 63,553.42 100 36,902.10 23,180.00 313.95 60,082.10 30,591.57 103,388.00 1,039,010.15 6
ต.ค 30,591.57 59,856.82 338 40,554.50 9,904.00 105.56 50,458.50 40,222.33 103,388.00 860,196.51 6
พ.ย. 40,222.33 59,339.00 615.42 40,709.23 14,262.00 130.52 54,971.23 45,075.00 103,388.00 899,744.91 6
ธ.ค. 45,075.00 50,612.95 0.1 36,663.50 13,574.55 0 50,238.05 45,450.00 88,388.00 801,978.86 6
ม.ค. 2003 45,450.00 58,020.50 0 38,592.50 22,822.50 0 61,415.00 42,055.50 103,388.00 966,226.70 6
ก.พ. 42,055.50 58,964.80 0 39,428.30 28,578.00 0 68,006.30 33,014.00 103,388.00 1,063,894.25 6
มี.ค. 496 13,247.00 0 13,226.00 0 0 13,226.00 517 24,318.00 102,206.00 1
เม.ย. 0
พ.ค. 0
มิ.ย. 0
ก.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ย. 0
ต.ค 0
พ.ย. 0
ธ.ค. 0
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-นท-
ส/ค คงคลัง การผลิต ส/ค รับมา จำหน่าย ส่งออก อื่นๆ รวมสินค้าที่จำ ส/ค คงคลัง กำลังการผลิต มูลค่าจำหน่าย จำนวนโรงงาน
ต้นเดือน ในประเทศ หน่าย
ม.ค. 2001 51,090.40 55,447.56 0 36,429.62 17,530.00 0 53,959.62 52,578.34 103,388.00 1,322,839.66 6
ก.พ. 52,578.34 55,697.12 0 30,550.19 27,080.00 0 57,630.19 50,645.27 103,388.00 1,315,885.38 6
มี.ค. 50,645.27 67,671.23 0 38,770.30 22,800.00 225 61,570.30 56,521.20 103,388.00 1,152,988.71 6
เม.ย. 56,521.20 61,652.00 0 31,647.54 39,408.00 123.44 71,055.54 46,994.22 103,388.00 1,346,720.39 6
พ.ค. 46,994.22 64,358.55 0 40,177.06 47,020.00 342.82 87,197.06 23,812.89 103,388.00 1,664,204.80 6
มิ.ย. 23,812.89 56,935.00 0 31,301.29 19,990.00 1,595.82 51,291.29 27,860.78 103,388.00 1,054,801.27 6
ก.ค. 27,860.78 53,295.75 0 37,546.66 5,186.00 135.54 42,732.66 38,288.33 103,388.00 804,145.48 6
ส.ค. 38,288.33 63,376.25 0 41,808.25 12,600.00 283.64 54,408.25 46,972.69 103,388.00 1,125,532.87 6
ก.ย. 46,972.69 58,233.75 0 41,734.38 29,338.00 46.28 71,072.38 34,087.78 103,388.00 1,319,718.46 6
ต.ค 34,087.78 61,432.50 0 35,905.40 43,938.00 20.45 79,843.40 15,656.43 103,388.00 1,496,766.68 6
พ.ย. 15,656.43 55,725.75 0 37,232.37 22,888.00 434.12 60,120.37 10,827.69 103,388.00 1,161,849.69 6
ธ.ค. 10,827.69 56,247.75 0 36,467.46 13,170.00 179.73 49,637.46 17,258.25 103,388.00 1,025,270.37 6
ม.ค. 2002 17,258.25 59,393.50 0 40,950.20 7,116.00 283.45 48,066.20 28,302.10 103,388.00 803,247.25 6
ก.พ. 28,302.10 55,177.75 0 31,753.24 6,516.00 635.48 38,269.24 44,575.13 103,388.00 615,059.42 6
มี.ค. 44,575.13 64,330.25 0 45,195.06 9,668.00 119.37 54,863.06 53,922.95 103,388.00 831,929.39 6
เม.ย. 53,922.95 57,464.00 0 42,954.66 35,774.00 3.28 78,728.66 32,655.01 103,388.00 1,176,573.11 6
พ.ค. 32,655.01 54,108.75 0 35,527.45 25,484.00 267.21 61,011.45 25,485.10 103,388.00 1,026,351.87 6
มิ.ย. 25,485.10 47,344.25 0 38,778.78 20,514.00 133.58 59,292.78 13,402.99 103,388.00 1,032,787.07 6
ก.ค. 13,402.99 63,660.25 0 45,012.71 13,312.00 1,740.76 58,324.71 16,997.77 103,388.00 890,194.16 6
ส.ค. 16,997.77 66,569.18 0 41,572.74 14,468.00 192.01 56,040.74 27,334.20 103,388.00 777,217.94 6
ก.ย. 27,334.20 63,553.42 100 36,902.10 23,180.00 313.95 60,082.10 30,591.57 103,388.00 1,039,010.15 6
ต.ค 30,591.57 59,856.82 338 40,554.50 9,904.00 105.56 50,458.50 40,222.33 103,388.00 860,196.51 6
พ.ย. 40,222.33 59,339.00 615.42 40,709.23 14,262.00 130.52 54,971.23 45,075.00 103,388.00 899,744.91 6
ธ.ค. 45,075.00 50,612.95 0.1 36,663.50 13,574.55 0 50,238.05 45,450.00 88,388.00 801,978.86 6
ม.ค. 2003 45,450.00 58,020.50 0 38,592.50 22,822.50 0 61,415.00 42,055.50 103,388.00 966,226.70 6
ก.พ. 42,055.50 58,964.80 0 39,428.30 28,578.00 0 68,006.30 33,014.00 103,388.00 1,063,894.25 6
มี.ค. 496 13,247.00 0 13,226.00 0 0 13,226.00 517 24,318.00 102,206.00 1
เม.ย. 0
พ.ค. 0
มิ.ย. 0
ก.ค. 0
ส.ค. 0
ก.ย. 0
ต.ค 0
พ.ย. 0
ธ.ค. 0
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-นท-