(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 4.75-5.00
10 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
15 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|-------------------
15 % |4.30-4.35|4.30-4.40| 4.40-4.50 |4.30-4.40| 4.30
16-17 % |4.15-4.20|4.10-4.20| 4.20-4.30 |4.21-4.28| 4.10
18-19 % |3.95-4.10|3.90-4.00| 4.00-4.10 |4.07-4.14| 4.00
20-25 % |3.35-3.90|3.50-3.80| 3.70-3.80 |3.65-4.00|3.60-3.90
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ |3.50-3.80| UNQ |3.65-4.00| 3.60
( >25%) | | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 4.75-5.00
10 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
15 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|-------------------
15 % |4.30-4.35|4.30-4.40| 4.40-4.50 |4.30-4.40| 4.30
16-17 % |4.15-4.20|4.10-4.20| 4.20-4.30 |4.21-4.28| 4.10
18-19 % |3.95-4.10|3.90-4.00| 4.00-4.10 |4.07-4.14| 4.00
20-25 % |3.35-3.90|3.50-3.80| 3.70-3.80 |3.65-4.00|3.60-3.90
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ |3.50-3.80| UNQ |3.65-4.00| 3.60
( >25%) | | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-