แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 8 มี.ค. 43
ข้าวสาร ข้าวขาว และข้าวนึ่ง ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่
ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-7 Mar 99 |1 Jan- 7 Mar 99|1-7 Mar 00|1 Jan- 7 Mar 00|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | 5,700.00 | 14,159.30| 40,446.30 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 84,246.78 | 1,073,054.76 | 104,718.77| 1,054,295.28 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 84,246.78 | 1,078,754.76 | 118,878.07| 1,094,741.58 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146
End
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 8 มี.ค. 43
ข้าวสาร ข้าวขาว และข้าวนึ่ง ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่
ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-7 Mar 99 |1 Jan- 7 Mar 99|1-7 Mar 00|1 Jan- 7 Mar 00|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | 5,700.00 | 14,159.30| 40,446.30 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 84,246.78 | 1,073,054.76 | 104,718.77| 1,054,295.28 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 84,246.78 | 1,078,754.76 | 118,878.07| 1,094,741.58 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146
End