(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 พ.ค.2544
ข้าวสาร วันนี้ร้านค้าหยุดทำการค้า เนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาติ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-29 เม.ย.43|1 ม.ค.-29 เม.ย.43|1-29 เม.ย.44 |1 ม.ค.-29 เม.ย.44|
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 31,925.50 | 132,751.00 | 25,370.00 | 36,070.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 370,108.67 | 1,738,701.83 | 478,001.96 | 1,847,538.06 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 402,034.17 | 1,871,452.83 | 503,371.96 | 1,883,608.06 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 พ.ค.2544
ข้าวสาร วันนี้ร้านค้าหยุดทำการค้า เนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาติ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-29 เม.ย.43|1 ม.ค.-29 เม.ย.43|1-29 เม.ย.44 |1 ม.ค.-29 เม.ย.44|
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 31,925.50 | 132,751.00 | 25,370.00 | 36,070.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 370,108.67 | 1,738,701.83 | 478,001.96 | 1,847,538.06 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 402,034.17 | 1,871,452.83 | 503,371.96 | 1,883,608.06 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-