ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 ก.ย.44 | 4 ก.ย.44 | 5 ก.ย.44 | 6 ก.ย.44 | 7 ก.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | 735 - 737 | - |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 710 - 712 | 710 - 712 | 710 - 712 | 715 - 717 | - |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 700 - 702 | 700 - 702 | 700 - 702 | 705 - 707 | - |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 695 - 697 | 695 - 697 | 695 - 697 | 700 - 702 | - |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 683 - 685 | 683 - 685 | 683 - 685 | 688 - 690 | - |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 598 - 600 | 598 - 600 | 598 - 600 | 608 - 610 | - |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 890 - 892 | 890 - 892 | 900 - 902 | 910 - 912 | - |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 860 - 862 | 860 - 862 | 860 - 862 | 870 - 872 | - |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 810 - 812 | 810 - 812 | 810 - 812 | 820 - 822 | - |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 540 - 542 | 540 - 542 | 540 - 542 | 550 - 552 | - |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 980 - 990 | 980 - 990 | 980 - 990 | 980 - 990 | - |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | - |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 825 - 835 | 815 - 825 | 815 - 825 | 815 - 825 | - |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 970 - 1003 | 937 - 970 | 920 - 953 | 920 - 953 | - |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 ก.ย.44 | 4 ก.ย.44 | 5 ก.ย.44 | 6 ก.ย.44 | 7 ก.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 730 - 732 | 730 - 732 | 730 - 732 | 735 - 737 | - |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 710 - 712 | 710 - 712 | 710 - 712 | 715 - 717 | - |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 700 - 702 | 700 - 702 | 700 - 702 | 705 - 707 | - |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 695 - 697 | 695 - 697 | 695 - 697 | 700 - 702 | - |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 683 - 685 | 683 - 685 | 683 - 685 | 688 - 690 | - |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 598 - 600 | 598 - 600 | 598 - 600 | 608 - 610 | - |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 890 - 892 | 890 - 892 | 900 - 902 | 910 - 912 | - |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 860 - 862 | 860 - 862 | 860 - 862 | 870 - 872 | - |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 810 - 812 | 810 - 812 | 810 - 812 | 820 - 822 | - |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 540 - 542 | 540 - 542 | 540 - 542 | 550 - 552 | - |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 980 - 990 | 980 - 990 | 980 - 990 | 980 - 990 | - |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | 950 - 960 | - |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 825 - 835 | 815 - 825 | 815 - 825 | 815 - 825 | - |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 970 - 1003 | 937 - 970 | 920 - 953 | 920 - 953 | - |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-