หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านดอลล่าร์ สรอ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
| การนำเข้า | การส่งออก || ดุลการค้า || การนำเข้า | การส่งออก | ดุลการค้า |
|_____________________|______________________||_____________________||____________________|___________________|___________________|
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน || ปีก่อน | ปีปัจจุบัน || ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน |
| (2542) | (2543) | (2542) | (2543) || (2542) | (2543) || (2542)| (2543) | (2542) | (2543) | (2542)| (2543) |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
มกราคม | 127,778 | 159,003 | 148,153 | 206,162 || 20,375 | 47,159 || 3,481 | 4,120 | 4,082 | 5,390 | 601 | 1,270 |
กุมภาพันธ์ | 134,980 | 187,023 | 155,134 | 203,108 || 20,154 | 16,085 || 3,651 | 4,993 | 4,239 | 5,472 | 588 | 479 |
มีนาคม | 160,457 | 180,041 | 177,909 | 218,645 || 17,452 | 38,604 || 4,263 | 4,768 | 4,777 | 5,843 | 514 | 1,075 |
เมษายน | 141,309 | 180,654 | 169,803 | 197,818 || 28,494 | 17,164 || 3,740 | 4,754 | 4,539 | 5,251 | 799 | 497 |
พฤษภาคม | 130,877 | 178,886 | 172,486 | 200,093 || 41,609 | 21,207 || 3,512 | 4,703 | 4,674 | 5,303 | 1,162 | 600 |
มิถุนายน | 171,729 | 214,874 | 176,975 | 218,240 || 5,246 | 3,366 || 4,626 | 5,473 | 4,810 | 5,603 | 184 | 130 |
กรกฎาคม | 147,646 | 206,481 | 185,812 | 239,053 || 38,166 | 32,572 || 3,984 | 5,261 | 5,056 | 6,139 | 1,072 | 878 |
สิงหาคม | 157,483 | 235,188 | 186,518 | 251,357 || 29,035 | 16,169 || 4,177 | 5,833 | 4,983 | 6,283 | 806 | 450 |
กันยายน | 172,353 | 220,296 | 200,765 | 247,638 || 28,412 | 27,342 || 4,401 | 5,384 | 5,161 | 6,098 | 760 | 714 |
ตุลาคม | 181,691 | 253,530 | 222,872 | 265,551 || 41,181 | 12,021 || 4,431 | 5,992 | 5,477 | 6,323 | 1,046 | 331 |
พฤศจิกายน | 191,827 | 248,662 | 212,844 | 270,532 || 21,017 | 21,870 || 4,778 | 5,705 | 5,346 | 6,251 | 568 | 546 |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
รวม 11 เดือน|1,718,130 |2,264,638 | 2,009,271 |2,518,197 || 291,141 | 253,559 || 45,044 | 56,986 | 53,144 | 63,956 | 8,100 | 6,970 |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
ธันวาคม | 189,472 | | 205,909 | || 16,437 | || 4,874 | | 5,343 | | 469 | |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
รวมทั้งปี |1,907,602 | | 2,215,180 | || 307,578 | || 49,918 | | 58,487 | | 8,569 | |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3/2544 19 มกราคม 2544--
-รก/อน-
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
| การนำเข้า | การส่งออก || ดุลการค้า || การนำเข้า | การส่งออก | ดุลการค้า |
|_____________________|______________________||_____________________||____________________|___________________|___________________|
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน || ปีก่อน | ปีปัจจุบัน || ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน |
| (2542) | (2543) | (2542) | (2543) || (2542) | (2543) || (2542)| (2543) | (2542) | (2543) | (2542)| (2543) |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
มกราคม | 127,778 | 159,003 | 148,153 | 206,162 || 20,375 | 47,159 || 3,481 | 4,120 | 4,082 | 5,390 | 601 | 1,270 |
กุมภาพันธ์ | 134,980 | 187,023 | 155,134 | 203,108 || 20,154 | 16,085 || 3,651 | 4,993 | 4,239 | 5,472 | 588 | 479 |
มีนาคม | 160,457 | 180,041 | 177,909 | 218,645 || 17,452 | 38,604 || 4,263 | 4,768 | 4,777 | 5,843 | 514 | 1,075 |
เมษายน | 141,309 | 180,654 | 169,803 | 197,818 || 28,494 | 17,164 || 3,740 | 4,754 | 4,539 | 5,251 | 799 | 497 |
พฤษภาคม | 130,877 | 178,886 | 172,486 | 200,093 || 41,609 | 21,207 || 3,512 | 4,703 | 4,674 | 5,303 | 1,162 | 600 |
มิถุนายน | 171,729 | 214,874 | 176,975 | 218,240 || 5,246 | 3,366 || 4,626 | 5,473 | 4,810 | 5,603 | 184 | 130 |
กรกฎาคม | 147,646 | 206,481 | 185,812 | 239,053 || 38,166 | 32,572 || 3,984 | 5,261 | 5,056 | 6,139 | 1,072 | 878 |
สิงหาคม | 157,483 | 235,188 | 186,518 | 251,357 || 29,035 | 16,169 || 4,177 | 5,833 | 4,983 | 6,283 | 806 | 450 |
กันยายน | 172,353 | 220,296 | 200,765 | 247,638 || 28,412 | 27,342 || 4,401 | 5,384 | 5,161 | 6,098 | 760 | 714 |
ตุลาคม | 181,691 | 253,530 | 222,872 | 265,551 || 41,181 | 12,021 || 4,431 | 5,992 | 5,477 | 6,323 | 1,046 | 331 |
พฤศจิกายน | 191,827 | 248,662 | 212,844 | 270,532 || 21,017 | 21,870 || 4,778 | 5,705 | 5,346 | 6,251 | 568 | 546 |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
รวม 11 เดือน|1,718,130 |2,264,638 | 2,009,271 |2,518,197 || 291,141 | 253,559 || 45,044 | 56,986 | 53,144 | 63,956 | 8,100 | 6,970 |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
ธันวาคม | 189,472 | | 205,909 | || 16,437 | || 4,874 | | 5,343 | | 469 | |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
รวมทั้งปี |1,907,602 | | 2,215,180 | || 307,578 | || 49,918 | | 58,487 | | 8,569 | |
___________|__________|__________|___________|__________||__________|__________||_________|__________|_________|_________|________|__________|
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3/2544 19 มกราคม 2544--
-รก/อน-