แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 31 ก.ค.43
ข้าวสาร โดยทั่วไปราคาทรงตัว นอกจากข้าวนึ่ง ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก
ช่วงนี้มีฝนตก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำข้าวนึ่ง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-30 July 99|1 Jan-30 July 99|1-30 July 00|1 Jan-30 July 00|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 30,174.60 | 47,274.60 | 33,911.80 | 317,616.80 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 565,885.72 | 3,394,428.98 | 480,120.30 | 3,018,838.20 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 596,060.32 | 3,441,703.58 | 514,032.10 | 3,336,455.00 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 31 ก.ค.43
ข้าวสาร โดยทั่วไปราคาทรงตัว นอกจากข้าวนึ่ง ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก
ช่วงนี้มีฝนตก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำข้าวนึ่ง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-30 July 99|1 Jan-30 July 99|1-30 July 00|1 Jan-30 July 00|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 30,174.60 | 47,274.60 | 33,911.80 | 317,616.80 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 565,885.72 | 3,394,428.98 | 480,120.30 | 3,018,838.20 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 596,060.32 | 3,441,703.58 | 514,032.10 | 3,336,455.00 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-