(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | Oct 13,00 | Oct 16,00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 68.00 - 75.00| 68.00 - 75.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 68.00 - 70.00| 68.00 - 70.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 36.00| 34.00 - 36.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 45.00 - 46.00| 45.00 - 46.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.60 - 2.70| 2.60 - 2.70|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 1.70 - 1.80| 1.70 - 1.80|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 14.00 - 16.00| 14.00 - 16.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 18.00| 12.00 - 18.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 22.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 22.00| 20.00 - 22.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 5.00 - 6.00| 6.00 - 7.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.00 - 1.25| 1.00 - 1.25|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 4.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 15.00 - 25.00| 15.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอม ผลละ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| มะละกอ (แขกดำ) ผลละ | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| กล้วยไข่ใหญ่ | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| | | |
| น้อยหน่า (กลาง) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| | | |
| มะม่วงเขียวเสวย (กลาง) | 40.00 - 45.00| 40.00 - 45.00|
| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | Oct 13,00 | Oct 16,00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 68.00 - 75.00| 68.00 - 75.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 68.00 - 70.00| 68.00 - 70.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 36.00| 34.00 - 36.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 45.00 - 46.00| 45.00 - 46.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.60 - 2.70| 2.60 - 2.70|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 1.70 - 1.80| 1.70 - 1.80|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 14.00 - 16.00| 14.00 - 16.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 18.00| 12.00 - 18.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 22.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 22.00| 20.00 - 22.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 5.00 - 6.00| 6.00 - 7.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.00 - 1.25| 1.00 - 1.25|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 5.00| 4.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 15.00 - 25.00| 15.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอม ผลละ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| มะละกอ (แขกดำ) ผลละ | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| กล้วยไข่ใหญ่ | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| | | |
| น้อยหน่า (กลาง) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| | | |
| มะม่วงเขียวเสวย (กลาง) | 40.00 - 45.00| 40.00 - 45.00|
| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-