แท็ก
เครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วย : ล้านบาท
__________________________________________________________________________________________________________
| ต.ค. 43 | ก.ย. 43 | ต.ค.42 | เปรียบเทียบกับ ก.ย.43 | เปรียบเทียบกับ ต.ค.42 |
ชนิดสินค้า | | | |____________________|____________________|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 28,805 | 30,187 | 28,734 | (1,382) | (4.6) | 71 | 0.2 |
-เครื่องคอมพิวเตอร์ | 6,230 | 7,772 | 7,560 | (1,542) | (19.8) | (1,330)| (17.6) |
-อุปกรณ์ | 22,575 | 22,415 | 21,174 | 160 | 0.7 | 1,401 | 6.6 |
2. แผงวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ | 19,410 | 18,803 | 11,724 | 607 | 3.2 | 7,686 | 65.6 |
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า | 17,781 | 19,126 | 14,507 | (1,345) | (7.0) | 3,274 | 22.6 |
4. อาหารทะเลกระป๋อง | 9,666 | 9,431 | 9,041 | 235 | 2.5 | 625 | 6.9 |
5. ยานบกและส่วนประกอบ | 9,621 | 9,546 | 7,088 | 75 | 0.8 | 2,533 | 35.7 |
6. ยางและผลิตภัณฑ์ | 9,245 | 8,979 | 5,998 | 266 | 3.0 | 3,247 | 54.1 |
7. พลาสติกและผลิตภัณฑ์ | 8,622 | 10,079 | 7,397 | (1,457) | (14.5) | 1,225 | 16.6 |
8. เสื้อสำเร็จรูป | 8,445 | 11,712 | 10,589 | (3,267) | (27.9) | (2,144)| (20.2) |
9. อัญมณีและเครื่องประดับ | 6,858 | 6,673 | 13,156 | 185 | 2.8 | (6,298)| (47.9) |
10. กุ้งแช่แข็ง | 4,766 | 4,596 | 5,661 | 170 | 3.7 | (895)| (15.8) |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวม 10 อันดับ | 123,219 | 129,132 | 113,895 | (5,913) | (4.6) | 9,324 | 8.2 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
สินค้าอื่น ๆ | 142,332 | 118,506 | 108,977 | 23,826 | 20.1 | 33,355 | 30.6 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวมมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น | 265,551 | 247,638 | 222,872 | 17,913 | 7.2 | 42,679 | 19.1 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
หมายเหตุ : 1. เดือนตุลาคม 2543 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
2. การแบ่งชนิดสินค้าใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 105/2543 30 พฤศจิกายน 2543--
-รก/อน-
__________________________________________________________________________________________________________
| ต.ค. 43 | ก.ย. 43 | ต.ค.42 | เปรียบเทียบกับ ก.ย.43 | เปรียบเทียบกับ ต.ค.42 |
ชนิดสินค้า | | | |____________________|____________________|
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 28,805 | 30,187 | 28,734 | (1,382) | (4.6) | 71 | 0.2 |
-เครื่องคอมพิวเตอร์ | 6,230 | 7,772 | 7,560 | (1,542) | (19.8) | (1,330)| (17.6) |
-อุปกรณ์ | 22,575 | 22,415 | 21,174 | 160 | 0.7 | 1,401 | 6.6 |
2. แผงวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบ | 19,410 | 18,803 | 11,724 | 607 | 3.2 | 7,686 | 65.6 |
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า | 17,781 | 19,126 | 14,507 | (1,345) | (7.0) | 3,274 | 22.6 |
4. อาหารทะเลกระป๋อง | 9,666 | 9,431 | 9,041 | 235 | 2.5 | 625 | 6.9 |
5. ยานบกและส่วนประกอบ | 9,621 | 9,546 | 7,088 | 75 | 0.8 | 2,533 | 35.7 |
6. ยางและผลิตภัณฑ์ | 9,245 | 8,979 | 5,998 | 266 | 3.0 | 3,247 | 54.1 |
7. พลาสติกและผลิตภัณฑ์ | 8,622 | 10,079 | 7,397 | (1,457) | (14.5) | 1,225 | 16.6 |
8. เสื้อสำเร็จรูป | 8,445 | 11,712 | 10,589 | (3,267) | (27.9) | (2,144)| (20.2) |
9. อัญมณีและเครื่องประดับ | 6,858 | 6,673 | 13,156 | 185 | 2.8 | (6,298)| (47.9) |
10. กุ้งแช่แข็ง | 4,766 | 4,596 | 5,661 | 170 | 3.7 | (895)| (15.8) |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวม 10 อันดับ | 123,219 | 129,132 | 113,895 | (5,913) | (4.6) | 9,324 | 8.2 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
สินค้าอื่น ๆ | 142,332 | 118,506 | 108,977 | 23,826 | 20.1 | 33,355 | 30.6 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
รวมมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น | 265,551 | 247,638 | 222,872 | 17,913 | 7.2 | 42,679 | 19.1 |
___________________________|___________|___________|___________|__________|_________|_________|__________|
หมายเหตุ : 1. เดือนตุลาคม 2543 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
2. การแบ่งชนิดสินค้าใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 105/2543 30 พฤศจิกายน 2543--
-รก/อน-