แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 17 ก.ย.2544
ข้าวสาร ข้าวขาวราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการ
ประกอบกับเรือได้ทยอยออกจากท่าไปบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-16 ก.ย.43|1 ม.ค.-16 ก.ย.43 | 1-16 ก.ย.44 |1 ม.ค.-16 ก.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | 326,655.00 | 25,500.00 | 244,720.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 233,803.76 | 3,763,705.72 | 349,296.92 | 4,518,357.36 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 233,803.76 | 4,090,360.72 | 374,796.92 | 4,763,077.36 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 17 ก.ย.2544
ข้าวสาร ข้าวขาวราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการ
ประกอบกับเรือได้ทยอยออกจากท่าไปบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-16 ก.ย.43|1 ม.ค.-16 ก.ย.43 | 1-16 ก.ย.44 |1 ม.ค.-16 ก.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | 326,655.00 | 25,500.00 | 244,720.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 233,803.76 | 3,763,705.72 | 349,296.92 | 4,518,357.36 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 233,803.76 | 4,090,360.72 | 374,796.92 | 4,763,077.36 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-