แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 พ.ค.2544
ข้าวสาร ข้าวนึ่งและข้าวหอม ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอ
แก่ความต้องการ ประกอบกับเรือได้ทยอยออกจากท่าไปบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-14 พ.ค.43|1 ม.ค.-14 พ.ค.43 | 1-14 พ.ค.44 |1 ม.ค.-14 พ.ค.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 49,488.90 | 182,239.90 | 26,000.00 | 64,570.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 185,596.88 | 1,924,298.71 | 221,443.40 | 2,109,900.33 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 235,085.78 | 2,106,538.61 | 247,443.40 | 2,174,470.33 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 พ.ค.2544
ข้าวสาร ข้าวนึ่งและข้าวหอม ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอ
แก่ความต้องการ ประกอบกับเรือได้ทยอยออกจากท่าไปบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-14 พ.ค.43|1 ม.ค.-14 พ.ค.43 | 1-14 พ.ค.44 |1 ม.ค.-14 พ.ค.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 49,488.90 | 182,239.90 | 26,000.00 | 64,570.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 185,596.88 | 1,924,298.71 | 221,443.40 | 2,109,900.33 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 235,085.78 | 2,106,538.61 | 247,443.40 | 2,174,470.33 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-