(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 16 พ.ย.44 | 19 พ.ย.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | - | - |
| ไซโล (Warehouse) | 437 - 438 | 437 - 438 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 440 - 443 | 440 - 443 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 250 - 260 | 250 - 260 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 220 - 245 | 220 - 245 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 750 - 833 | 750 - 833 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1750 - 1833 | 1750 - 1833 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1588 - 1667 | 1588 - 1667 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 |11.00 - 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.00 - 36.00 |35.00 - 36.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |31.55 - 32.00 |31.05 - 32.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|27.50 - 29.45 |27.50 - 29.45 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 5.70 - 5.85 | 5.70 - 5.85 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 16.70 | 16.70 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.00 - 9.10 | 9.00 - 9.10 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.25- 10.35 |10.25 - 10.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.40 - 3.50 | 3.40 - 3.50 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.10 - 3.20 | 3.10 - 3.20 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 16 พ.ย.44 | 19 พ.ย.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | - | - |
| ไซโล (Warehouse) | 437 - 438 | 437 - 438 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 440 - 443 | 440 - 443 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 250 - 260 | 250 - 260 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 220 - 245 | 220 - 245 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 750 - 833 | 750 - 833 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1750 - 1833 | 1750 - 1833 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1588 - 1667 | 1588 - 1667 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 |11.00 - 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.00 - 36.00 |35.00 - 36.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |31.55 - 32.00 |31.05 - 32.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|27.50 - 29.45 |27.50 - 29.45 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 5.70 - 5.85 | 5.70 - 5.85 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 16.70 | 16.70 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.00 - 9.10 | 9.00 - 9.10 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.25- 10.35 |10.25 - 10.35 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.40 - 3.50 | 3.40 - 3.50 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.10 - 3.20 | 3.10 - 3.20 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-