ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 พ.ย.44 | 27 พ.ย.44 | 28 พ.ย.44 | 29 พ.ย.44 | 30 พ.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 750 - 752 | 745 - 747 | 745 - 747 | 745 - 747 | - |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 720 - 722 | 715 - 717 | 715 - 717 | 715 - 717 | - |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 700 - 702 | 659 - 697 | 659 - 697 | 695 - 697 | - |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 690 - 692 | 685 - 687 | 685 - 687 | 685 - 687 | - |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 670 - 672 | 665 - 667 | 665 - 667 | 665 - 667 | - |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 533 - 535 | 528 - 530 | 528 - 530 | 528 - 530 | - |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 830 - 832 | 810 - 812 | 790 - 792 | 790 - 792 | - |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 790 - 792 | 770 - 772 | 760 - 762 | 760 - 762 | - |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | 740 - 742 | 720 - 722 | 710 - 712 | 710 - 712 | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 520 - 522 | 520 - 522 | 515 - 517 | 515 - 517 | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 820 - 830 | 820 - 830 | 820 - 830 | 820 - 830 | - |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 620 - 630 | 620 - 630 | 620 - 630 | 620 - 630 | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) | 937 - 987 | 937 - 987 | 937 - 987 | 937 - 987 | - |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 พ.ย.44 | 27 พ.ย.44 | 28 พ.ย.44 | 29 พ.ย.44 | 30 พ.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 750 - 752 | 745 - 747 | 745 - 747 | 745 - 747 | - |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 720 - 722 | 715 - 717 | 715 - 717 | 715 - 717 | - |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 700 - 702 | 659 - 697 | 659 - 697 | 695 - 697 | - |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 690 - 692 | 685 - 687 | 685 - 687 | 685 - 687 | - |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 670 - 672 | 665 - 667 | 665 - 667 | 665 - 667 | - |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 533 - 535 | 528 - 530 | 528 - 530 | 528 - 530 | - |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 830 - 832 | 810 - 812 | 790 - 792 | 790 - 792 | - |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 790 - 792 | 770 - 772 | 760 - 762 | 760 - 762 | - |
ข้าวนึ่ง 10% | | | | | |
(parboiled rice 10%) | 740 - 742 | 720 - 722 | 710 - 712 | 710 - 712 | - |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 520 - 522 | 520 - 522 | 515 - 517 | 515 - 517 | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | 860 - 870 | - |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 820 - 830 | 820 - 830 | 820 - 830 | 820 - 830 | - |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 620 - 630 | 620 - 630 | 620 - 630 | 620 - 630 | - |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A) | 937 - 987 | 937 - 987 | 937 - 987 | 937 - 987 | - |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-