(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 30 ม.ค.44
ข้าวสาร ปลายข้าวขาวและข้าวนึ่งราคาอ่อนตัว เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการ
เพียงพอแก่การส่งออกบางแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-29 ม.ค.43|1 ม.ค.-29 ม.ค.43|1- 29 ม.ค.44|1 ม.ค.-29 ม.ค.44|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | - | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 424,208.49 | 424,208.49 | 498,681.07 | 498,681.07 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 424,208.49 | 424,208.49 | 503,481.07 | 503,481.07 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 30 ม.ค.44
ข้าวสาร ปลายข้าวขาวและข้าวนึ่งราคาอ่อนตัว เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการ
เพียงพอแก่การส่งออกบางแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-29 ม.ค.43|1 ม.ค.-29 ม.ค.43|1- 29 ม.ค.44|1 ม.ค.-29 ม.ค.44|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | - | - | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 424,208.49 | 424,208.49 | 498,681.07 | 498,681.07 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 424,208.49 | 424,208.49 | 503,481.07 | 503,481.07 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-