หน่วย : ล้านบาท
__________________________________________________________________________________________
ลำดับที่| ชื่อหน่วยงาน | วงเงินงบประมาณ | การเบิกจ่าย
| | ที่ได้รับการจัดสรร |__________________________________________
| | | จำนวนเงิน | สัดส่วนการเบิกจ่าย
| | | ที่เบิกจ่ายแล้ว | ต่อวงเงินงบประมาณ
_____|________________________|________________|_______________|__________________________
1. | สำนักนายกรัฐมนตรี | 7,712.8 | 4,286.0 | 44.1
2. | กระทรวงกลาโหม | 77,210.6 | 33,902.1 | 37.4
3. | กระทรวงการคลัง | 96,990.8 | 46,814.6 | 39.0
4. | กระทรวงการต่างประเทศ | 3,790.0 | 2,731.9 | 65.3
5. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 67,674.8 | 22,169.9 | 26.5
6. | กระทรวงคมนาคม | 46,752.2 | 11,822.3 | 20.6
7. | กระทรวงพาณิชย์ | 4,475.5 | 1,908.4 | 35.1
8. | กระทรวงมหาดไทย | 107,187.4 | 45,695.0 | 37.5
9. | กระทรวงยุติธรรม | 1,699.7 | 592.0 | 28.4
10. | กระทรวงศึกษาธิการ | 160,853.8 | 82,733.1 | 44.4
11. | กระทรวงสาธารณสุข | 58,697.2 | 27,633.4 | 40.9
12. | กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,015.4 | 1,478.5 | 30.5
13. | กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ | 12,324.7 | 5,288.4 | 34.0
14. | ทบวงมหาวิทยาลัย | 32,278.2 | 15,380.8 | 40.1
15. | กระทรวงแรงงานฯ | 16,937.1 | 10,070.0 | 48.7
16. | ส่วนราชการไม่สังกัดที่ใด ๆ | 56,717.3 | 31,186.5 | 47.9
17. | รัฐวิสาหกิจ | 32,274.3 | 20,772.5 | 60.4
18. | กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 35,496.2 | 34,863.0 | 52.5
19. | งบกลาง | 86,912.0 | 46,886.9 | 47.1
20. | องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ | - | - | -
21. | โรงพยาบาล | - | 0.4 | -
_____|________________________|________________|_______________|______________
| รวม | 910,000.0 | 446,215.6 | 49.0
_____|________________________|________________|_______________|______________
หมายเหตุ : (1/) ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา ศูนย์สารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 36/2544 25 พฤษภาคม 2544--
-อน-
__________________________________________________________________________________________
ลำดับที่| ชื่อหน่วยงาน | วงเงินงบประมาณ | การเบิกจ่าย
| | ที่ได้รับการจัดสรร |__________________________________________
| | | จำนวนเงิน | สัดส่วนการเบิกจ่าย
| | | ที่เบิกจ่ายแล้ว | ต่อวงเงินงบประมาณ
_____|________________________|________________|_______________|__________________________
1. | สำนักนายกรัฐมนตรี | 7,712.8 | 4,286.0 | 44.1
2. | กระทรวงกลาโหม | 77,210.6 | 33,902.1 | 37.4
3. | กระทรวงการคลัง | 96,990.8 | 46,814.6 | 39.0
4. | กระทรวงการต่างประเทศ | 3,790.0 | 2,731.9 | 65.3
5. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 67,674.8 | 22,169.9 | 26.5
6. | กระทรวงคมนาคม | 46,752.2 | 11,822.3 | 20.6
7. | กระทรวงพาณิชย์ | 4,475.5 | 1,908.4 | 35.1
8. | กระทรวงมหาดไทย | 107,187.4 | 45,695.0 | 37.5
9. | กระทรวงยุติธรรม | 1,699.7 | 592.0 | 28.4
10. | กระทรวงศึกษาธิการ | 160,853.8 | 82,733.1 | 44.4
11. | กระทรวงสาธารณสุข | 58,697.2 | 27,633.4 | 40.9
12. | กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,015.4 | 1,478.5 | 30.5
13. | กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ | 12,324.7 | 5,288.4 | 34.0
14. | ทบวงมหาวิทยาลัย | 32,278.2 | 15,380.8 | 40.1
15. | กระทรวงแรงงานฯ | 16,937.1 | 10,070.0 | 48.7
16. | ส่วนราชการไม่สังกัดที่ใด ๆ | 56,717.3 | 31,186.5 | 47.9
17. | รัฐวิสาหกิจ | 32,274.3 | 20,772.5 | 60.4
18. | กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 35,496.2 | 34,863.0 | 52.5
19. | งบกลาง | 86,912.0 | 46,886.9 | 47.1
20. | องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ | - | - | -
21. | โรงพยาบาล | - | 0.4 | -
_____|________________________|________________|_______________|______________
| รวม | 910,000.0 | 446,215.6 | 49.0
_____|________________________|________________|_______________|______________
หมายเหตุ : (1/) ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา ศูนย์สารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 36/2544 25 พฤษภาคม 2544--
-อน-