ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 ต.ค.44 | 2 ต.ค.44 | 3 ต.ค.44 | 4 ต.ค.44 | 5 ต.ค.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 725 - 727 | 720 - 722 | 720 - 722 | - | - |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 705 - 707 | 705 - 707 | 705 - 707 | - | - |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 695 - 697 | 695 - 697 | 695 - 697 | - | - |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 690 - 692 | 690 - 692 | 690 - 692 | - | - |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 680 - 682 | 680 - 682 | 680 - 682 | - | - |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 613 - 615 | 613 - 615 | 613 - 615 | - | - |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 920 - 922 | 920 - 922 | 920 - 922 | - | - |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 890 - 892 | 890 - 892 | 890 - 892 | - | - |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 850 - 852 | 850 - 852 | 850 - 852 | - | - |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 | - | - |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว |1000 - 1010 | 970 - 980 | 970 - 980 | - | - |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 960 - 970 | 930 - 940 | 930 - 940 | - | - |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 810 - 820 | 800 - 810 | 800 - 810 | - | - |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 |1020 - 1053 |1020 - 1053 |1020 - 1053 | - | - |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 1 ต.ค.44 | 2 ต.ค.44 | 3 ต.ค.44 | 4 ต.ค.44 | 5 ต.ค.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 725 - 727 | 720 - 722 | 720 - 722 | - | - |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 705 - 707 | 705 - 707 | 705 - 707 | - | - |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 695 - 697 | 695 - 697 | 695 - 697 | - | - |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 690 - 692 | 690 - 692 | 690 - 692 | - | - |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 680 - 682 | 680 - 682 | 680 - 682 | - | - |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 613 - 615 | 613 - 615 | 613 - 615 | - | - |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 920 - 922 | 920 - 922 | 920 - 922 | - | - |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 890 - 892 | 890 - 892 | 890 - 892 | - | - |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 850 - 852 | 850 - 852 | 850 - 852 | - | - |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 570 - 572 | 570 - 572 | 570 - 572 | - | - |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว |1000 - 1010 | 970 - 980 | 970 - 980 | - | - |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 960 - 970 | 930 - 940 | 930 - 940 | - | - |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 810 - 820 | 800 - 810 | 800 - 810 | - | - |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 |1020 - 1053 |1020 - 1053 |1020 - 1053 | - | - |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-