(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 4.75-5.00
10 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
15 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|-------------------
15 % |4.10-4.15|4.20-4.30| 4.00-4.10 |4.10-4.20| 4.40
16-17 % |3.90-4.05|4.00-4.10| 3.90-4.00 |4.01-4.08| 4.30
18-19 % |3.70-3.85|3.80-3.90| 3.80-3.90 |3.87-3.94| 4.10
20-25 % |3.10-3.65|3.40-3.70| 3.50-3.60 |3.45-3.80|3.60-3.70
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ |3.40-3.70| UNQ |3.45-3.80| 3.60
( >25%) | | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 4.75-5.00
10 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
15 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|-------------------
15 % |4.10-4.15|4.20-4.30| 4.00-4.10 |4.10-4.20| 4.40
16-17 % |3.90-4.05|4.00-4.10| 3.90-4.00 |4.01-4.08| 4.30
18-19 % |3.70-3.85|3.80-3.90| 3.80-3.90 |3.87-3.94| 4.10
20-25 % |3.10-3.65|3.40-3.70| 3.50-3.60 |3.45-3.80|3.60-3.70
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ |3.40-3.70| UNQ |3.45-3.80| 3.60
( >25%) | | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-