(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | Oct 6, 00 | Oct 9, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 432 - 433 | 432 - 433 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 442 - 450 | 442 - 450 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 170 - 175 | 170 - 175 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 180 - 190 | 180 - 190 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 477 - 500 | 477 - 500 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1833 - 2083 | 1833 - 2083 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1500 - 1583 | 1500 - 1583 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 |14.00 - 15.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.00 | 11.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 37.00 |36.00 - 37.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |34.25 - 35.30 |34.25 - 35.30 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|31.05 - 32.10 |31.05 - 32.10 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 4.95 - 5.10 | 4.95 - 5.10 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 12.80 | 12.80 |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.40 - 9.50 | 9.40 - 9.50 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 9.90 - 10.00 | 9.90 - 10.00 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 2.75 - 2.85 | 2.75 - 2.85 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 2.55 - 2.65 | 2.55 - 2.65 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | Oct 6, 00 | Oct 9, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 432 - 433 | 432 - 433 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 442 - 450 | 442 - 450 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 170 - 175 | 170 - 175 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 180 - 190 | 180 - 190 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 477 - 500 | 477 - 500 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1833 - 2083 | 1833 - 2083 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1500 - 1583 | 1500 - 1583 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 |14.00 - 15.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.00 | 11.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 37.00 |36.00 - 37.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |34.25 - 35.30 |34.25 - 35.30 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|31.05 - 32.10 |31.05 - 32.10 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 4.95 - 5.10 | 4.95 - 5.10 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 12.80 | 12.80 |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.40 - 9.50 | 9.40 - 9.50 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 9.90 - 10.00 | 9.90 - 10.00 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 2.75 - 2.85 | 2.75 - 2.85 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 2.55 - 2.65 | 2.55 - 2.65 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-