(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | ศรีสะเกษ | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG |SRISAKET |PATUM
| NULOK | BURI | | |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | 4.75 |4.60-4.70| 4.70-4.80 | UNQ | UNQ
10 % | 4.65 |4.40-4.50| 4.50-4.60 | UNQ | UNQ
15 % | 4.55 |4.20-4.30| 4.30-4.40 | UNQ | UNQ
25 % | UNQ |3.70-4.00| 4.10-4.20 | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
Continued on Page 10511
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | ศรีสะเกษ | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG |SRISAKET |PATUM
| NULOK | BURI | | |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | 4.75 |4.60-4.70| 4.70-4.80 | UNQ | UNQ
10 % | 4.65 |4.40-4.50| 4.50-4.60 | UNQ | UNQ
15 % | 4.55 |4.20-4.30| 4.30-4.40 | UNQ | UNQ
25 % | UNQ |3.70-4.00| 4.10-4.20 | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
Continued on Page 10511