แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 มิ.ย.2544
ข้าวสาร ข้าวขาว 100% ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อเตรียมส่ง
มอบให้กับประเทศคู่ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 มิ.ย.43|1 ม.ค.-25 มิ.ย.43 | 1-25 มิ.ย.44 |1 ม.ค.-25 มิ.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 62,981.90 | 283,705.00 | 55,319.05 | 154,909.05 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 289,193.47 | 2,494,550.57 | 418,450.09 | 2,878,676.17 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 352,175.37 | 2,778,255.57 | 473,769.14 | 3,033,585.22 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 มิ.ย.2544
ข้าวสาร ข้าวขาว 100% ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อเตรียมส่ง
มอบให้กับประเทศคู่ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-25 มิ.ย.43|1 ม.ค.-25 มิ.ย.43 | 1-25 มิ.ย.44 |1 ม.ค.-25 มิ.ย.44 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 62,981.90 | 283,705.00 | 55,319.05 | 154,909.05 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 289,193.47 | 2,494,550.57 | 418,450.09 | 2,878,676.17 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม | 352,175.37 | 2,778,255.57 | 473,769.14 | 3,033,585.22 |
|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-สส-