ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 ธ.ค.48 | 27 ธ.ค.48 | 28 ธ.ค.48 | 29 ธ.ค.48 | 30 ธ.ค.48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1060 - 1065|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1030 - 1035| 1030 - 1035| 1030 - 1035| 1030 - 1035| 1030 - 1035|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005|
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 790 - 795 | 790 - 795 | 790 - 795 | 790 - 795 | 790 - 795 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1010 - 1030| 1010 - 1030| 1010 - 1030| 1010 - 1030| 1010 - 1030|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 26 ธ.ค.48 | 27 ธ.ค.48 | 28 ธ.ค.48 | 29 ธ.ค.48 | 30 ธ.ค.48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1060 - 1065| 1060 - 1065|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1030 - 1035| 1030 - 1035| 1030 - 1035| 1030 - 1035| 1030 - 1035|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005| 1000 - 1005|
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 790 - 795 | 790 - 795 | 790 - 795 | 790 - 795 | 790 - 795 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080| 1075 - 1080|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055| 1050 - 1055|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100| 1080 - 1100|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1010 - 1030| 1010 - 1030| 1010 - 1030| 1010 - 1030| 1010 - 1030|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550| 1540 - 1550|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470| 1460 - 1470|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--