(ต่อ4) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2544-2548(มกราคม-กันยายน)/อุตสาหกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 1, 2005 12:34 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

3.29.2 วัตถุดิบเพื่อใช้ทำเครื่องสำอาง                                                                66,872       110.2        99,634       127.5        108,767       142.4       114,179       141.9        85,596       108.2       112,502       131.9          15.6      11.7      -0.3     21.9
(1) เอสเซนเชียลออยล์ 1,644 40.2 1,614 38.9 1,356 30.7 967 11.1 882 9.9 217 4.7 -3.3 -21.1 -63.8 -52.8
(2) ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม 1,239 16.8 1,018 14.8 1,480 20.6 1,830 26.1 1,407 20.0 1,776 27.8 -11.5 38.5 27.1 39.2
(3) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น 3,661 4.1 4,498 5.4 5,320 8.4 6,666 9.6 4,993 7.1 5,569 9.4 32.7 55.2 13.3 33.6
(4) ไขเทียมและไขปรุงแต่ง 20,532 17.1 29,730 21.3 30,795 25.9 26,589 26.8 19,409 19.1 23,694 25.6 24.5 21.8 3.6 33.8
(5) สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว 39,796 32.1 62,772 47.1 69,816 56.8 78,125 68.3 58,904 52.1 81,243 64.4 46.6 20.7 20.2 23.5
3.30 หมวกและส่วนประกอบ 2,142 34.9 2,400 35.2 2,365 42.4 2,376 42.1 1,626 31.7 2,871 34.2 0.8 20.5 -0.9 7.7
3.31 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ - 195.4 - 207.3 - 211.3 - 253.7 - 187.9 - 207.1 6.1 1.9 20.0 10.2
3.32 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ 15,386 97.9 15,148 96.2 21,256 116.2 21,011 125.4 15,581 89.1 18,975 114.8 -1.8 20.9 7.9 28.8
3.33 ปูนซิเมนต์ 17,677,250 344.9 16,235,308 344.2 12,231,970 302.2 11,869,762 312.1 9,541,701 244.0 11,877,175 337.6 -0.2 -12.2 3.3 38.4
3.34 หนังสือและสิ่งพิมพ์ 15,299 48.3 257,514 68.0 20,136 72.9 16,457 64.5 12,313 48.9 17,477 91.2 40.9 7.1 -11.5 86.3
3.35 เครื่องถ่ายเอกสารส่วนประกอบและอุปกรณ์ 3,659 248.1 7,481 252.3 5,940 134.9 3,404 105.8 2,744 88.0 2,022 59.4 1.7 -46.5 -21.6 -32.5
3.35.1 เครื่องถ่ายเอกสาร(พันเครื่อง) 799 195.5 3,518 198.5 2,516 93.6 705 72.4 632 61.1 247 37.5 1.5 -52.8 -22.7 -38.6
3.35.2 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร 2,864 52.5 3,965 53.8 3,422 41.2 2,698 33.4 2,112 27.0 1,774 21.9 2.5 -23.4 -19.0 -18.8
3.36 แก้วและกระจก 412,733 220.1 529,901 323.1 494,658 333.1 504,893 384.7 378,598 286.6 389,329 305.0 46.8 3.1 15.5 6.4
3.34.1 กระเปาะแก้วและส่วนประกอบใช้ทำหลอด 32,958 30.7 61,592 102.1 69,209 76.8 74,031 78.4 55,765 58.4 58,174 58.7 232.5 -24.8 2.1 0.6
3.34.2 โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว 274,269 86.5 315,973 114.5 283,458 111.2 313,797 141.1 235,726 104.4 231,002 113.6 32.3 -2.9 26.9 8.9
3.34.3 กระจกนิระภัย กระจกรถยนต์ 24,303 36.5 30,618 47.5 41,353 72.9 53,755 98.3 38,785 71.3 40,857 81.6 30.1 53.5 34.8 14.4
3.34.4 แก้วและกระจกอื่นๆ 81,200 66.4 121,717 59.1 100,643 72.2 63,309 66.9 48,322 52.6 59,296 51.0 -11.0 22.2 -7.3 -2.9
3.37 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 711,220 181.9 688,801 177.3 803,920 196.3 1,002,899 227.8 740,429 174.4 761,298 177.7 -2.5 10.7 16.1 1.9
3.37.1 แปรงสีฟัน 105,662 13.6 106,180 15.5 109,213 16.5 112,830 18.1 85,732 13.1 91,364 15.8 13.8 6.5 9.5 20.5
3.37.2 ปากกาและดินสอ - 38.4 - 43.2 - 45.3 - 53.4 - 40.7 - 37.7 12.6 4.9 17.7 -7.5
3.37.3 เทียนไข 6,077 14.8 6,886 17.9 10,269 21.7 8,444 23.6 6,558 17.7 7,991 20.7 21.2 20.8 9.0 16.9
3.37.4 ไฟแช็ค 266,748 20.1 210,147 13.8 270,127 17.6 314,657 19.8 246,167 15.8 206,259 13.8 -31.2 27.7 12.5 -12.5
3.37.5 หวีกี๊บหนีบผม 2,702 25.3 3,260 22.5 2,233 21.5 1,938 22.6 1,477 17.5 1240 13.7 -11.0 -4.6 4.9 -21.4
3.37.6 กระติกสูญญากาศและส่วนประกอบ 1,230 14.3 1,362 14.1 1,897 19.6 2,064 25.0 1,621 19.3 1,767 23.7 -1.0 38.8 27.4 23.1
3.37.7 แปรงและอุปกรณ์ทำความสะอาด 39,677 15.3 34,547 14.7 25,299 13.5 19,437 12.8 14,781 9.6 15,764 11.1 -4.1 -8.3 -4.9 16.0
3.37.8 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ - 40.0 - 35.5 - 40.5 - 52.5 - 40.7 - 41.2 -11.3 14.2 29.6 1.1
3.38 ผลิตภัณฑ์สังกะสี 5,397 5.1 8,016 6.5 13,037 11.6 11,233 15.1 8,349 10.7 9,287 15.2 28.2 77.1 30.4 42.0
3.39 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 864,852 610.5 825,968 617.6 884,553 712.0 913,818 775.9 701,164 589.8 761,598 685.6 1.2 15.3 9.0 16.2
3.39.1 กระดาษพิมพ์เขียน 322,726 231.7 299,654 220.0 357,857 276.2 366,700 287.6 297,095 229.8 337,269 278.9 -5.0 25.5 4.1 21.4
3.39.2 กระดาษคราฟท์ 252,696 74.9 192,012 57.9 155,024 48.8 118,883 41.8 89,666 31.2 62,225 22.9 -22.6 -15.7 -14.3 -26.7
3.39.3 กระดาษแข็ง 206,733 74.6 234,750 80.8 266,666 95.4 301,950 127.7 221,566 92.5 261,964 118.0 8.3 18.1 34.0 27.6
3.39.4 กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย 38,047 123.1 41,052 144.8 46,370 167.3 52,715 160.9 38,735 117.5 40,582 129.1 17.7 15.5 -3.8 9.9
3.39.5 บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) 18,420 64.4 22,135 69.0 24,397 76.3 28,282 89.7 22,277 70.8 23,390 72.8 7.1 10.6 17.5 2.8
3.39.6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ 26,234 41.9 36,365 45.0 34,239 48.1 45,288 68.2 31,826 48.0 36,168 63.9 7.4 6.9 41.9 33.2
3.40 ร่ม(พันคัน)+B365 2,744 7.4 1,895 5.3 1,508 4.2 2,571 3.9 1,629 3.0 1,322 1.8 -28.3 -21.9 -5.6 -39.0
3.41 แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ 2,461 30.4 3,362 37.3 2,878 49.3 3,635 51.7 2,535 38.1 3,002 55.7 22.9 32.0 4.9 46.0
3.42 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 36,144 116.7 49,078 142.3 55,925 180.9 67,111 256.8 48,894 183.6 53,803 221.7 21.9 27.2 42.0 20.7
3.42.1 กุญแจสายยู 1,941 18.3 3,500 33.8 5,090 55.8 7,085 86.2 4,959 61.2 5,911 73.7 85.3 64.9 54.5 20.4
3.42.2 อุปกรณ์สำหรับยึดติด ทำด้วยโลหะ 8,189 45.1 12,677 48.9 11,521 51.3 16,984 80.8 12,338 58.1 14,021 75.1 8.5 4.8 57.5 29.3
3.42.3 ตู้นิรภัยและตู้เอกสาร 9,280 11.3 11,599 12.9 17,237 21.6 19,109 27.9 14,102 20.0 13,561 20.4 14.3 66.9 29.0 2.0
3.42.4 รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก 2,704 13.2 2,930 12.6 3,903 15.7 3,920 18.4 2,991 14.2 3,280 15.3 -4.2 24.1 17.5 7.5
3.42.5 จุกและฝาเกลียว 5,727 14.4 8,281 19.2 9,108 22.2 9,624 25.8 6,863 16.9 6,557 18.6 32.8 15.9 16.3 10.1
3.42.6 ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ 8,300 14.5 10,091 14.8 9,065 14.4 10,388 17.8 7,639 13.2 10,477 18.6 2.2 -2.8 23.5 40.9
3.43 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล - 861.0 - 930.3 - 1,248.2 - 1,672.0 - 1,235.3 - 1,584.4 8.0 34.2 33.9 28.3
3.43.1 เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก - 26.8 - 25.1 - 33.4 - 37.6 - 29.2 - 25.6 -6.3 33.3 12.5 -12.5
3.43.2 เครื่องจักรสิ่งทอ - 49.9 - 58.6 - 72.4 - 76.7 - 54.3 - 77.7 17.3 23.7 5.8 43.1
3.43.3 ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสำหรับลำเลียงขนย้าย - 53.5 - 63.5 - 82.2 - 93.2 - 76.9 - 114.0 18.7 29.5 13.4 48.1
3.43.4 เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ - 50.7 - 79.1 - 104.6 - 55.6 - 39.7 - 63.4 56.2 32.2 -46.9 59.6
3.43.5 เครื่องสูบเชื้อเพลิงของเหลวและเครื่องสูบลม - 83.9 - 91.7 - 124.6 - 177.0 - 130.1 - 200.5 9.3 35.8 42.0 54.1
3.43.6 บอยเลอร์ - 32.4 - 15.1 - 9.1 - 10.7 - 9.8 - 12.5 -53.3 -39.8 17.4 27.5
3.43.7 เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ - 45.3 - 52.5 - 79.8 - 108.0 - 87.4 - 92.8 15.9 52.1 35.4 6.2
3.43.8 เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ - 40.4 - 56.4 - 88.8 - 141.6 - 102.7 - 164.2 39.8 57.4 59.5 59.9
3.43.9 เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ - 109.7 - 116.3 - 119.5 - 187.2 - 125.9 - 227.2 6.1 2.7 56.6 80.4
3.43.10 เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง - 58.9 - 42.2 - 45.0 - 71.3 - 45.7 - 86.4 -28.3 6.6 58.5 89.0
3.43.11 เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์ - 7.7 - 19.9 - 23.3 - 40.7 - 28.9 - 46.9 157.2 17.5 74.5 62.1
3.43.12 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่น ๆ - 301.8 - 309.9 - 465.4 - 672.4 - 504.5 - 473.3 2.7 50.2 44.5 -6.2
3.44 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน 138 45.8 98 43.6 524 900.2 724 1,052.4 539 834.5 563 746.9 -4.7 1963.2 16.9 -10.5
3.45 เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ - 13.1 - 14.0 - 16.1 - 14.5 - 11.2 - 11.8 7.0 15.5 -10.2 4.9
3.46 อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ - 3.8 - 1.3 - 2.4 - 37.2 - 34.9 - 23.1 -66.3 90.2 1423.9 -33.9
3.47 ทองแดงและของทำด้วยทองแดง 77,026 189.0 73,227 193.6 127,708 229.8 126,348 366.1 97,644 264.9 326,503 365.5 2.4 18.7 59.3 38.0
3.47.1 หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อทองแดง 21,778 71.9 22,849 77.7 27,593 92.7 27,526 119.7 21,250 91.3 17,483 89.9 8.1 19.3 29.1 -1.6
3.47.2 ฟอยล์ทำด้วยทองแดง 6,943 25.2 7,659 22.3 6,769 20.1 7,390 22.0 5,715 16.7 6,595 23.0 -11.7 -10.0 9.8 38.3
3.47.3 ท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง 10,805 26.2 9,811 21.2 7,896 18.3 10,148 34.0 8,147 26.7 7,133 29.5 -19.2 -13.8 85.8 10.6
3.47.4 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง 26,941 25.3 22,386 29.1 54,919 52.7 46,141 103.2 34,508 75.8 268,775 128.1 15.0 80.8 96.1 68.9
3.47.5 ทองแดงและของทำด้วยทองแดงอื่น ๆ 10,557 40.3 10,522 43.3 30,527 46.1 35,146 87.1 28,026 54.5 26,516 95.0 7.3 6.6 89.0 74.5
3.48 สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ - 637.4 - 663.3 - 923.0 - 982.1 - 721.5 - 994.0 4.1 39.2 6.4 37.8
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-077

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ