(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -21 ธ.ค.47 |1 ม.ค.- 21 ธ.ค.47| 1 -21 ธ.ค.48 | 1 ม.ค.-21 ธ.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 569,602.00| 9,863,453.00| 445,734.00| 7,088,508.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 569,602.00| 9,886,104.00| 445,734.00| 7,088,508.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -21 ธ.ค.47 |1 ม.ค.- 21 ธ.ค.47| 1 -21 ธ.ค.48 | 1 ม.ค.-21 ธ.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 569,602.00| 9,863,453.00| 445,734.00| 7,088,508.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 569,602.00| 9,886,104.00| 445,734.00| 7,088,508.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--