(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 ก.พ.2548
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
จึงชะลอการรับซื้อ ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 15 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 15 ก.พ.47| 15 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 15 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 237,846.92| 611,756.02| 240,919.67| 815,448.98|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 4,200.00| 10,365.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 242,046.92| 622,121.02| 240,919.67| 815,448.98|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 ก.พ.2548
ข้าวสาร ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบ การซื้อขายน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
จึงชะลอการรับซื้อ ส่งผลให้ราคาอ่อนตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 15 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 15 ก.พ.47| 15 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 15 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 237,846.92| 611,756.02| 240,919.67| 815,448.98|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 4,200.00| 10,365.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 242,046.92| 622,121.02| 240,919.67| 815,448.98|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--