แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 27 ก.ย.2548
ข้าวสาร การซื้อขายโดยทั่วไปราคายังทรงตัวเท่ากับวันก่อน ยกเว้นผู้ส่งออกบางรายที่มีความต้องการสินค้าจะ
ออกมาเสนอซื้อสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มีปริมาณไม่มากนัก
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 26 ก.ย.47| 1 ม.ค.- 26 ก.ย.47| 1 - 26 ก.ย.48| 1 ม.ค.- 26 ก.ย.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 574,241.44| 5,539,793.05| 294,933.13| 3,796,264.12|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 574,241.44| 5,562,443.55| 294,933.13| 3,796,264.12|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 27 ก.ย.2548
ข้าวสาร การซื้อขายโดยทั่วไปราคายังทรงตัวเท่ากับวันก่อน ยกเว้นผู้ส่งออกบางรายที่มีความต้องการสินค้าจะ
ออกมาเสนอซื้อสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มีปริมาณไม่มากนัก
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 26 ก.ย.47| 1 ม.ค.- 26 ก.ย.47| 1 - 26 ก.ย.48| 1 ม.ค.- 26 ก.ย.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 574,241.44| 5,539,793.05| 294,933.13| 3,796,264.12|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 574,241.44| 5,562,443.55| 294,933.13| 3,796,264.12|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--