มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ
รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548
(มกราคม) (มกราคม) (มกราคม)
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 351,797.8 319,127.2 339,939.4 373,649.0 30,319.7 1.1 -9.3 6.5 9.9 3.2 12.2 10.9 10.2 9.5 9.9
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 117,613.9 125,244.3 164,866.4 228,382.0 17,024.2 21.9 6.5 31.6 38.5 27.7 4.1 4.3 5.0 5.8 5.6
3 เม็ดพลาสติก 71,428.7 76,110.9 89,204.8 125,900.8 14,239.9 -3.4 6.6 17.2 41.1 53.4 2.5 2.6 2.7 3.2 4.6
4 แผงวงจรไฟฟ้า 154,879.5 141,912.4 191,540.4 199,357.9 12,624.8 -13.6 -8.4 35.0 4.1 -17.7 5.4 4.9 5.8 5.1 4.1
5 ยางพารา 58,708.0 74,603.6 115,796.9 137,605.1 11,629.9 -3.3 27.1 55.2 18.8 4.3 2.0 2.6 3.5 3.5 3.8
6 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 129,128.9 116,589.3 114,811.1 124,248.1 9,371.9 4.0 -9.7 -1.5 8.2 6.1 4.5 4.0 3.5 3.2 3.1
7 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 74,910.2 89,751.6 103,764.7 129,757.0 9,104.9 -3.9 19.8 15.6 25.0 4.1 2.6 3.1 3.1 3.3 3.0
8 ข้าว 70,095.2 70,004.2 75,776.2 108,393.3 8,829.7 6.9 -0.1 8.2 43.0 37.1 2.4 2.4 2.3 2.8 2.9
9 อัญมณีและเครื่องประดับ 81,312.3 93,082.2 104,539.9 106,339.7 8,576.2 17.2 14.5 12.3 1.7 35.2 2.8 3.2 3.1 2.7 2.8
10 เคมีภัณฑ์ 44,875.6 51,150.1 65,897.4 83,522.3 8,419.3 -9.2 14.0 28.8 26.7 70.0 1.6 1.7 2.0 2.1 2.7
11 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 48,300.6 53,600.4 70,222.6 101,192.3 8,387.2 -12.7 11.0 31.0 44.1 50.5 1.7 1.8 2.1 2.6 2.7
12 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 89,376.6 86,501.9 88,793.0 90,748.6 6,690.8 7.9 -3.2 2.6 2.2 -4.0 3.1 3.0 2.7 2.3 2.2
13 ผลิตภัณฑ์ยาง 48,485.4 54,090.9 64,667.1 78,659.6 6,010.8 15.4 11.6 19.6 21.6 6.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0
14 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 51,151.4 47,676.0 59,779.0 80,225.0 5,909.4 21.1 -6.8 25.4 34.2 8.8 1.8 1.6 1.8 2.0 1.9
15 น้ำมันสำเร็จรูป 50,832.7 44,815.3 42,396.3 71,093.7 5,567.4 -3.7 -11.8 -5.4 67.7 31.9 1.8 1.5 1.3 1.8 1.8
16 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 38,668.4 41,128.0 44,722.6 81,606.4 5,354.1 7.1 6.4 8.7 82.5 20.2 1.3 1.4 1.3 2.1 1.7
17 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 38,052.1 40,922.6 51,446.4 59,436.1 4,769.8 7.4 7.5 25.7 15.5 24.0 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6
18 วงจรพิมพ์ 30,526.3 25,599.4 30,763.6 59,601.4 4,709.2 -31.5 -16.1 20.2 93.7 47.5 1.1 0.9 0.9 1.5 1.5
19 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 12,700.2 14,827.8 22,477.1 49,507.0 4,662.4 -2.1 16.8 51.6 120.3 52.6 0.4 0.5 0.7 1.3 1.5
20 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 38,143.1 39,911.5 51,852.9 68,085.5 4,573.7 19.5 4.6 29.9 31.3 5.9 1.3 1.4 1.6 1.7 1.5
รวมส่งออก 20 รายการ 1,600,986.7 1,606,649.4 1,893,257.8 2,357,310.9 186,775.2 1.2 0.4 17.8 24.5 16.4 55.5 54.9 56.9 60.1 60.9
อื่นๆ 1,283,717.2 1,317,291.9 1,432,756.7 1,565,099.6 119,702.4 8.2 2.6 8.8 9.2 0.0 44.5 45.1 43.1 39.9 39.1
รวมส่งออกทั้งสิ้น 2,884,703.9 2,923,941.4 3,326,014.5 3,922,410.6 306,477.6 4.2 1.4 13.8 17.9 9.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775