(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -17 ส.ค.47 |1 ม.ค.- 17 ส.ค.47| 1 -17 ส.ค.48 | 1 ม.ค.-17 ส.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 375,419.00| 6,003,552.00| 372,673.00| 4,637,882.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 375,419.00| 6,026,203.00| 372,673.00| 4,637,882.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -17 ส.ค.47 |1 ม.ค.- 17 ส.ค.47| 1 -17 ส.ค.48 | 1 ม.ค.-17 ส.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 375,419.00| 6,003,552.00| 372,673.00| 4,637,882.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 375,419.00| 6,026,203.00| 372,673.00| 4,637,882.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--