ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 ต.ค.48 | 4 ต.ค.48 | 5 ต.ค.48 | 6 ต.ค.48 | 7 ต.ค.48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030|
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 840 - 845 | 845 - 850 | 845 - 850 | 845 - 850 | 845 - 850 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 1115 - 1120| 1115 - 1120| 1115 - 1120| 1115 - 1120| 1115 - 1120|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1490 - 1510| 1490 - 1510| 1490 - 1510| 1490 - 1510| 1490 - 1510|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 3 ต.ค.48 | 4 ต.ค.48 | 5 ต.ค.48 | 6 ต.ค.48 | 7 ต.ค.48 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140|
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115| 1110 - 1115|
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090| 1085 - 1090|
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060| 1055 - 1060|
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030| 1025 - 1030|
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 840 - 845 | 845 - 850 | 845 - 850 | 845 - 850 | 845 - 850 |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140| 1135 - 1140|
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 1115 - 1120| 1115 - 1120| 1115 - 1120| 1115 - 1120| 1115 - 1120|
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160| 1140 - 1160|
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060| 1040 - 1060|
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 | 870 - 880 |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570| 1550 - 1570|
(fragrance rice 100% grade A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 1490 - 1510| 1490 - 1510| 1490 - 1510| 1490 - 1510| 1490 - 1510|
(fragrance rice 100% grade A2) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--