(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 ต.ค.2548
ข้าวสาร ระดับราคาที่ซื้อขายยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ภาวะการค้าจะชะลอตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 11 ต.ค.47| 1 ม.ค.- 11 ต.ค.47| 1 - 11 ต.ค.48| 1 ม.ค.- 11 ต.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 278,553.92| 5,964,359.85| 118,253.66| 3,985,462.69|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,650.50| - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 278,553.92| 5,987,010.35| 118,253.66| 3,985,462.69|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 12 ต.ค.2548
ข้าวสาร ระดับราคาที่ซื้อขายยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้ภาวะการค้าจะชะลอตัวลง
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 11 ต.ค.47| 1 ม.ค.- 11 ต.ค.47| 1 - 11 ต.ค.48| 1 ม.ค.- 11 ต.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 278,553.92| 5,964,359.85| 118,253.66| 3,985,462.69|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,650.50| - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 278,553.92| 5,987,010.35| 118,253.66| 3,985,462.69|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--