(ต่อ2) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2543-2547(มกราคม-ธันวาคม)/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 1, 2005 14:08 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1.2.3 ปลา                                                 363,669       417.8      379,438       420.6      386,592       440.2          432,321       464.5          432,321       464.5      446,993       474.0          -3.4       0.7         4.7       5.5       2.0
(1) เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง 122,731 254.2 141,886 263.7 156,080 295.0 153,785 303.6 153,785 303.6 131,018 286.5 6.5 3.7 11.9 2.9 -5.6
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 208,152 110.0 199,007 98.8 194,130 88.1 223,933 96.9 223,933 96.9 259,260 117.0 -24.4 -10.1 -10.9 10.0 20.7
(3) ปลาแห้งและส่วนต่างๆแห้งใส่เกลือหรือรมควัน 25,130 33.4 29,433 35.7 29,039 38.6 48,768 45.9 48,768 45.9 50,915 49.7 58.3 6.9 8.0 19.0 8.1
(4) ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 7,654 20.2 9,113 22.4 7,341 18.5 5,835 18.2 5,835 18.2 5,800 20.9 -26.1 10.7 -17.3 -2.0 15.1
1.2.4 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย 20,356 62.0 25,201 85.8 24,880 76.7 23,702 79.5 23,702 79.5 28,896 89.4 24.8 38.3 -10.6 3.6 12.5
(1) ปูแช่เย็นแช่แข็ง นึ่งหรือต้ม 3,510 21.8 4,134 35.7 2,883 23.6 4,217 23.8 4,217 23.8 6,544 30.8 67.3 64.3 -34.0 0.8 29.4
(2) หอย 6,691 7.8 7,645 8.0 7,737 6.5 6,273 7.8 6,273 7.8 8,304 10.1 -28.7 3.1 -19.4 20.9 29.3
(3) สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ 10,157 32.5 13,422 42.1 14,261 46.7 13,212 47.9 13,212 47.9 14,048 48.5 26.0 29.4 10.9 2.5 1.4
1.2.5 แมงกะพรุนแห้ง 5,094 6.1 3,571 4.6 5,530 6.7 5,952 6.7 5,952 6.7 6,580 8.1 -39.5 -24.1 44.5 0.6 21.0
1.2.6 ตะพาบน้ำ 4,353 17.7 3,469 11.7 4,516 9.7 17,664 4.0 17,664 4.0 25,570 2.5 4.0 -33.8 -17.5 -58.6 -36.5
1.2.7 กบ 2,641 4.2 3,321 4.6 21 0.0 5,664 1.1 5,664 1.1 9,413 1.6 -66.6 10.9 -99.0 2297.3 48.4
1.2.8 ประมงอื่นๆ 2,135 18.4 2,304 17.8 3,308 17.6 4,610 14.4 4,610 14.4 3,369 20.8 20.4 -3.0 -1.0 -18.6 44.7
1.3 ปศุสัตว์ - 686.1 - 891.2 - 945.4 - 1,104.2 - 1,104.2 - 605.6 9.6 29.9 6.1 16.8 -45.2
1.3.1 ไก่ 310,252 614.6 398,685 800.6 433,510 840.9 497,399 975.1 497,399 975.1 200,795 561.8 9.8 30.3 5.0 16.0 -42.4
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 240,924 394.5 309,543 540.1 330,332 534.4 370,417 597.3 370,417 597.3 26,547 44.4 -2.2 36.9 -1.1 11.8 -92.6
(2) ไก่แปรรูป 69,329 220.1 89,145 260.6 103,181 306.6 126,983 377.8 126,983 377.8 174,249 517.4 40.7 18.4 17.7 23.2 36.9
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง 15,244 26.7 20,708 37.0 22,438 42.5 27,608 57.6 27,608 57.6 815 2.3 -11.3 39.0 14.8 35.5 -96.0
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง 5,223 10.3 10,277 19.1 11,723 20.5 9,684 14.4 9,684 14.4 5,101 9.0 707.4 86.2 7.5 -29.8 -37.7
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปีก 12,436 13.2 12,258 11.5 11,365 11.8 9,834 12.3 9,834 12.3 6,023 11.9 -3.9 -13.5 3.3 3.6 -3.3
1.3.5 ไข่ไก่สด 88,547 3.1 39,480 1.5 38,512 1.6 203,407 8.0 203,407 8.0 54,037 2.5 264.3 -52.2 6.0 407.3 -69.0
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ 307 1.5 410 1.4 166 0.7 5,491 12.0 5,491 12.0 708 2.1 -45.4 -2.0 -53.6 1712.0 -82.5
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ - 16.7 - 20.0 - 27.3 - 24.8 - 24.8 - 16.1 -4.1 19.7 36.4 -9.0 -35.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ