(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 7 ก.พ.2548
ข้าวสาร ภาวะการค้าโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีน้อย ระดับราคายังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 6 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 6 ก.พ.47 | 6 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 6 ก.พ.48 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 96,569.32| 470,478.42| 110,168.85| 684,698.16|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 6,165.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 96,569.32| 476,643.42| 110,168.85| 684,698.16|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 7 ก.พ.2548
ข้าวสาร ภาวะการค้าโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบ การซื้อขายมีน้อย ระดับราคายังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 6 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 6 ก.พ.47 | 6 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 6 ก.พ.48 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 96,569.32| 470,478.42| 110,168.85| 684,698.16|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 6,165.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 96,569.32| 476,643.42| 110,168.85| 684,698.16|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--