(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -16 พ.ย.47 |1 ม.ค.- 16 พ.ย.47| 1 -16 พ.ย.48 | 1 ม.ค.-16 พ.ย.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 527,059.00| 8,837,585.00| 329,002.00| 6,390,973.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 527,059.00| 8,860,236.00| 329,002.00| 6,390,973.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -16 พ.ย.47 |1 ม.ค.- 16 พ.ย.47| 1 -16 พ.ย.48 | 1 ม.ค.-16 พ.ย.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 527,059.00| 8,837,585.00| 329,002.00| 6,390,973.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 527,059.00| 8,860,236.00| 329,002.00| 6,390,973.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--