(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 10 พ.ค.48 | 12 พ.ค.48 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 545 - 552 | 545 - 552 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | 530 - 540 | 530 - 540 |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 395 - 420 | 395 - 420 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)1,067 -1,100 |1,067 -1,100 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2383 - 2467 | 2383 - 2467 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2216 - 2300 | 2216 - 2300 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2400 - 2800 | 2400 - 2800 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.50 - 14.00 |13.50 - 14.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.85 - 11.95 |11.85 - 11.95 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 34.50 |34.25 - 34.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.00 - 25.60 |25.00 - 25.60 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|13.00 - 15.00 |13.00 - 15.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.00 - 12.10 |12.20 - 12.30 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 20.80 | 20.80 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 |11.45 - 11.60 |11.45 - 11.60 |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|12.30 - 12.40 |12.30 - 12.40 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 440 - 450 | 440 - 450 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 425 - 430 | 425 - 430 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 10 พ.ค.48 | 12 พ.ค.48 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 545 - 552 | 545 - 552 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | 530 - 540 | 530 - 540 |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 395 - 420 | 395 - 420 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)1,067 -1,100 |1,067 -1,100 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2383 - 2467 | 2383 - 2467 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2216 - 2300 | 2216 - 2300 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2400 - 2800 | 2400 - 2800 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.50 - 14.00 |13.50 - 14.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.85 - 11.95 |11.85 - 11.95 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |34.25 - 34.50 |34.25 - 34.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.00 - 25.60 |25.00 - 25.60 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|13.00 - 15.00 |13.00 - 15.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|12.00 - 12.10 |12.20 - 12.30 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 20.80 | 20.80 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 47 |11.45 - 11.60 |11.45 - 11.60 |
| (Import Soybean Cake 47 of Protien)| | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|12.30 - 12.40 |12.30 - 12.40 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 440 - 450 | 440 - 450 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 425 - 430 | 425 - 430 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--