การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2545-2549(มกราคม-พฤษภาคม)/อุปโภคบริโภค/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday June 26, 2006 13:51 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                               ปริมาณ หน่วย : ตัน                              มูลค่า หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                  อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ                                                                                                                                                               
รายการ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2548 ปี 2549 อัตราการขยายตัว
(ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า (ม.ค.-พ.ค.)
4. สินค้าอุปโภค บริโภค - 5,015.6 - 5,739.2 - 6,832.2 - 7,802.8 - 3,103.5 - 3,600.7 14.4 19 14.2 16.0
4.1 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ - 17.8 - 11.5 - 17.4 - 18.3 - 11.3 - 6.2 -35.4 51.2 5.3 -45.0
4.1.1 โค กระบือ สุกร แพะ แกะ(พันตัว) 182 17.2 125 10.6 161 15.6 153 15.5 101 10.6 45 4.5 -38.3 46.7 -0.6 -57.1
4.1.2 สัตว์ปีก(พันตัว) 31 0.2 16 0.2 2 0.0 143 0.1 140 0.0 2 0.1 -26.4 -72.7 89.7 43.9
4.1.3 สัตว์น้ำ - 0.2 - 0.4 - 1.5 - 1.5 - 0.6 - 0.8 104.3 242.5 -2.2 32.1
4.1.4 สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 1.3 - 0.1 - 0.8 57.4 -4.8 356 813.8
4.2 นมผลิตภัณฑ์นม 180,917 240.9 185,067 253.1 184,121 301.9 179,725 337.8 64,043 114.2 64,953 121.4 5.1 19.3 11.9 6.3
4.2.1 นมและครีมใช้เลี้ยงทารก 2,595 7.9 585 2.2 123 0.3 105 0.2 1 0.0 3 0.0 -71.4 -84.9 -29.2 222.9
4.2.2 นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันไม่เกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 76,464 113.8 73,658 120.4 68,021 134.6 69,670 157.1 19,121 42.1 18,032 40.2 5.8 11.8 16.7 -4.6
4.2.3 นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 657 1.6 1,404 2.6 740 1.3 2,493 4.0 337 0.5 222 0.5 65.7 -48.1 197.6 -10.6
4.2.4 นมและครีมผงเม็ด (ไม่หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก 31,906 52.6 31,851 55.0 33,445 67.8 30,417 66.4 13,358 29.6 13,468 30.4 4.6 23.3 -2 2.8
4.2.5 เนยและเนยแข็ง 17,044 26.1 16,624 29.4 18,062 41.5 14,190 40.8 5,866 16.8 6,517 18.1 12.7 41.3 -1.6 8.1
4.2.6 ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ 52,252 39.0 60,945 43.5 63,734 56.4 62,848 69.3 25,361 25.2 26,713 32.2 11.6 29.5 22.9 27.8
4.3 อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก 26,310 68.0 31,066 90.1 35,798 117.5 35,334 112.0 16,087 51.3 13,127 46.0 32.4 30.4 -4.7 -10.3
4.4 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 28,539 33.9 40,938 47.6 47,489 56.4 50,284 74.1 20,344 28.3 20,924 31.2 40.6 18.5 31.4 10.1
4.4.1 ข้าว 633 0.3 7,919 2.2 1,102 0.5 2,480 0.9 1,711 0.5 765 0.4 661.6 -76.3 75.4 -19.2
4.4.2 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง 27,904 33.6 33,021 45.3 46,388 55.9 47,801 73.2 18,631 27.8 20,159 30.7 35.1 23.2 31 10.7
4.5 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 197,178 144.3 337,803 200.0 460,813 262.8 517,259 307.1 174,627 110.6 191,706 132.2 38.6 31.4 16.9 19.5
4.5.1 ผักและของปรุงแต่งจากผัก 85,503 41.4 170,291 60.4 236,824 88.0 242,830 97.6 76,722 34.5 78,926 40.7 45.9 45.6 10.9 18.0
4.5.2 ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ 100,517 87.4 157,031 127.0 210,998 159.5 258,422 191.0 91,615 69.0 105,660 82.1 45.3 25.6 19.8 19.0
4.5.2.1 แอปเปิ้ลและแพร์สด 55,084 43.0 109,644 71.5 123,399 67.3 135,498 71.2 42,610 24.2 36,646 26.1 66.3 -5.9 5.8 7.7
4.5.2.2 องุ่นสด 4,348 7.0 8,994 14.6 12,086 17.9 11,480 17.6 4,498 7.1 6,087 9.3 108.1 22.7 -1.3 32.0
4.5.2.3 ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง 828 0.5 1,813 0.9 2,407 1.0 4,029 2.6 2,545 1.5 3,719 2.0 107.4 10.3 149.9 35.7
4.5.2.4 ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้ 40,256 36.9 36,581 40.0 73,107 73.3 107,415 99.6 41,962 36.2 59,211 44.6 8.3 83.3 35.9 23.3
4.5.3 น้ำผักและน้ำผลไม้ 11,158 15.5 10,480 12.6 12,991 15.3 16,004 18.4 6,289 7.1 7,119 9.4 -18.8 21 20.7 31.8
4.6 เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค 47,856 63.3 54,689 89.2 167,050 121.2 175,632 133.2 67,969 53.5 60,599 48.0 40.9 35.9 9.9 -10.3
4.6.1 สัตว์น้ำ 39,360 58.3 45,508 83.7 152,349 109.5 159,771 123.8 61,640 49.7 52,500 43.0 43.6 30.9 13.1 -13.5
4.6.2 เนื้อสัตว์อื่น ๆ และส่วนอื่นของสัตว์ 8,494 5.0 9,179 5.5 14,699 11.8 15,858 9.4 6,329 3.8 8,100 5.0 10.4 112.5 -19.7 32.0
4.7 กาแฟ ชา เครื่องเทศ 29,058 35.7 39,967 36.9 53,061 49.4 56,181 56.5 25,179 23.9 21,460 24.1 3.3 33.6 14.4 0.7
4.8 เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา(พันลิตร) 69,849 121.4 83,444 151.4 88,797 160.3 155,512 183.1 41,609 73.4 47,914 80.0 24.7 5.9 14.2 9.0
4.8.1 เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์(พันลิตร) 65,563 117.5 76,450 145.7 79,705 152.1 129,280 175.0 38,187 70.4 45,134 76.7 24 4.3 15.1 9.0
4.8.2 เครื่องดื่มทีไม่มีแอลกอฮอล์(พันลิตร) 4,286 3.9 6,991 5.7 9,089 8.3 26,232 8.1 3,422 3.0 2,780 3.2 46.8 45.1 -2.4 8.7
4.9 ขนมหวานและช็อกโกแลต 9,731 33.7 10,348 36.9 11,247 41.4 11,956 46.0 4,636 16.7 6,520 23.3 9.4 12.3 11.1 39.6
4.10 ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ - 142.4 - 157.5 - 182.5 - 188.4 - 79.2 - 88.8 10.6 15.9 3.3 12.1
4.11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 7,384 61.4 7,786 65.1 12,859 95.9 12,785 98.7 5,001 38.4 4,865 40.1 6 47.4 2.9 4.4
4.12 สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 33,877 171.4 33,919 205.8 37,831 243.7 42,098 262.0 17,305 114.2 22,020 115.8 20.1 18.4 7.5 1.4
4.12.1 สบู่และผงซักฟอก 16,484 33.6 12,775 26.7 14,895 26.6 18,146 31.0 7,049 12.0 10,877 16.4 -20.6 -0.3 16.2 36.8
4.12.2 เครื่องสำอาง 17,391 137.7 21,142 179.1 22,937 217.1 23,952 231.0 10,257 102.2 11,144 99.4 30 21.2 6.4 -2.7
4.13 เสื้อผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ - 222.2 - 265.1 - 332.6 - 336.3 - 130.1 - 163.0 19.3 25.5 1.1 25.2
4.13.1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 25,929 102.7 40,307 113.5 43,041 146.8 49,273 129.8 17,846 49.1 27,745 70.8 10.6 29.3 -11.6 44.4
4.13.1.1 สูท(พันตัว) 134 0.6 74 0.6 988 1.2 1,348 1.5 557 0.6 979 1.6 4.3 102.9 28.2 182.2
4.13.1.1.1 สูทบุรุษหรือเด็กชาย(พันตัว) 83 0.5 19 0.4 101 0.7 142 0.9 59 0.3 117 1.0 -17 77.5 37.3 195.4
4.13.1.1.2 สูทสตรีหรือเด็กหญิง(พันตัว) 49 0.1 53 0.2 887 0.5 1,205 0.6 497 0.2 863 0.6 88.7 147.3 16.9 163.1
4.13.1.2 เชิ้ต/เบลาส์(พันตัว) 2,310 7.3 4,550 10.5 6,010 12.8 9,741 20.1 2,864 7.2 4,063 12.4 43.9 22.3 56.6 73.4
4.13.1.2.1 เชิ้ต/เบลาส์บุรุษหรือเด็กชาย(พันตัว) 420 2.6 455 3.1 684 4.8 1,589 7.7 408 2.7 895 5.4 21.9 51.2 61.5 100.8
4.13.1.2.2 เชิ้ต/เบลาส์สตรีหรือเด็กหญิง(พันตัว) 1,889 4.7 4,095 7.3 5,325 8.1 8,155 12.4 2,457 4.5 3,169 7.1 56 9.9 53.7 57.1
4.13.1.3 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์(พันตัว) 179 1.8 347 2.6 572 3.2 816 6.4 173 1.9 307 3.4 48.4 22.3 99.4 79.9
4.13.1.3.1 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 90 0.9 139 1.2 245 1.1 342 2.2 57 0.6 86 1.1 32.3 -8.2 97 82.0
4.13.1.3.2 แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 91 0.9 208 1.4 328 2.1 473 4.2 118 1.3 218 2.3 65.5 48.3 100.6 79.0
4.13.1.4 กางเกง กระโปรงและเครื่องแต่งตัว(พันตัว) 3,157 10.7 9,175 18.6 8,392 21.5 11,058 32.3 4,337 12.6 5,866 19.6 73.1 16.1 50 56.4
4.13.1.4.1 กางเกง และเครื่องแต่งตัวของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 314 2.1 912 3.9 963 4.4 1,499 7.2 586 2.6 666 5.1 88.7 11.5 64.4 93.8
4.13.1.4.2 กระโปรงและเครื่องแต่งตัวของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 2,843 8.6 8,262 14.6 7,428 17.1 9,561 25.1 3,754 9.9 5,200 14.5 69.3 17.3 46.3 46.4
4.13.1.5 ชุดชั้นในและเสื้อคลุม - 31.3 - 36.5 - 52.5 - 45.0 - 17.9 - 21.5 16.8 43.6 -14.1 20.3
4.13.1.5.1 ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของบุรุษและเด็กชาย - 0.4 - 0.7 - 0.8 - 1.1 - 0.3 - 0.5 97.8 12.2 41.3 82.5
4.13.1.5.2 ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของสตรีและเด็กหญิง - 30.9 - 35.8 - 51.7 - 43.9 - 17.6 - 21.0 15.8 44.2 -15 19.3
4.13.1.6 เสื้อผ้าอื่น ๆ - 51.0 - 44.8 - 55.6 - 24.4 - 9.0 - 12.2 -12.3 24.2 -56.1 35.8
4.13.1.6.1 ไนท์เชิ๊ตของบุรุษและเด็กชาย(พันตัว) 502 0.2 1,507 0.2 547 0.1 22 0.0 4 0.0 2 0.0 -2 -51.2 -57.7 -39.0
4.13.1.6.2 ชุดนอนของสตรีและเด็กหญิง(พันตัว) 187 0.3 264 0.3 247 0.2 472 0.4 191 0.2 174 0.2 -13.1 -14.2 52.7 7.1
4.13.1.6.3 เสื้อผ้าอื่น ๆ - 50.5 - 44.3 - 55.3 - 24.0 - 8.8 - 12.0 -12.3 24.8 -56.5 36.5
4.13.2 รองเท้า - 49.6 - 62.8 - 69.4 - 61.4 - 25.5 - 33.8 26.7 10.5 -11.6 32.6
4.13.2.1 รองเท้ากีฬา(พันคู่) 2,169 7.6 4,018 10.0 4,583 10.8 205 0.6 203 0.6 2 0.0 31.3 8.4 -94.5 -99.5
4.13.2.2 รองเท้าหนัง(พันคู่) 1,483 8.9 1,176 10.1 1,827 14.5 2,405 17.1 967 7.0 866 7.0 13.2 43.4 17.8 -0.7
4.13.2.3 รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก(พันคู่) 2,980 1.8 2,636 2.0 4,792 3.5 11,680 4.9 4,075 1.9 6,736 2.2 12.1 75.5 38.6 14.5
4.13.2.4 รองเท้าอื่น ๆ - 31.2 - 40.7 - 40.5 - 38.8 - 16.0 - 24.6 30.3 -0.3 -4.2 54.3
4.13.3 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - 69.9 - 88.8 - 116.4 - 145.1 - 55.6 - 58.4 26.9 31.2 24.7 5.0
4.14 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม - 581.5 - 683.4 - 729.1 - 889.4 - 353.0 - 430.6 17.5 6.7 22 22.0
4.14.1 ยารักษาโรค - 402.8 - 482.3 - 529.0 - 653.0 - 258.5 - 319.3 19.7 9.7 23.5 23.6
4.14.2 วิตามิน 5,580 50.8 5,774 53.2 4,950 45.8 5,942 49.6 2,278 20.4 2,571 22.4 4.6 -13.8 8.2 9.6
4.14.3 ฮอร์โมน 121 13.5 142 19.8 161 15.6 158 19.1 54 7.3 68 8.2 45.8 -20.8 22.2 13.3
4.14.4 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ - 114.3 - 128.3 - 138.6 - 167.7 - 66.8 - 80.7 12.3 8.1 21 20.8
4.15 แว่นตาและส่วนประกอบ 18,216 30.2 23,687 33.6 24,716 39.9 28,656 52.0 11,259 19.7 13,395 29.9 11.2 18.9 30.2 51.6
4.15.1 คอนแทกเลนซ์และเลนส์(พันชิ้น) 7,806 14.4 9,724 14.6 8,704 15.0 13,410 22.3 4,746 8.5 6,782 16.5 1.3 2.2 49.2 93.9
4.15.2 แว่นตา(พันอัน) 9,158 9.4 12,549 11.6 14,242 15.1 13,626 17.9 6,005 7.4 5,957 8.6 23.9 30 18.2 15.5
4.15.3 กรอบและโครงสำหรับแว่นตา 1,250 6.4 1,413 7.3 1,773 9.9 1,626 11.8 511 3.8 656 4.9 14.7 34.8 19.6 27.6
4.16 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - 949.7 - 1,182.3 - 1,400.0 - 1,657.0 - 646.7 - 711.2 24.5 18.4 18.4 10.0
4.16.1 อุปกรณ์สำหรับช่างตัดเสื้อ 5,580 61.3 4,806 57.2 4,514 60.7 4,922 61.1 1,773 24.9 1,590 23.3 -6.8 6.2 0.7 -6.3
4.16.2 เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร 36,426 98.8 53,741 117.0 54,424 136.8 59,108 147.4 22,314 56.1 24,435 53.9 18.5 16.8 7.8 -4.0
4.16.3 กระเป๋า - 31.0 - 35.8 - 51.8 - 65.0 - 25.2 - 30.4 15.6 44.5 25.5 20.8
4.16.3.1 กระเป๋าเดินทาง(พันใบ) 3,744 8.1 19,866 9.4 14,783 15.3 20,456 18.7 8,297 7.3 9,883 8.4 16.8 62.7 21.8 15.0
4.16.3.2 กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ - 22.9 - 26.4 - 36.4 - 46.3 - 17.9 - 22.1 15.1 38 27 23.1
4.16.4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ - 758.6 - 972.3 - 1,150.8 - 1,383.6 - 540.6 - 603.6 28.2 18.4 20.2 11.7
4.16.4.1 น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์ - 698.7 - 900.1 - 1,057.6 - 1,286.1 - 501.4 - 568.2 28.8 17.5 21.6 13.3
4.16.4.2 กุญแจและของมีคม 111,606 33.7 147,942 44.1 136,606 56.4 154,211 64.2 52,511 26.0 50,959 22.1 31 27.8 13.8 -15.0
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ