(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 เม.ย.2549
ข้าวสาร ขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ภาวะการซื้อขายชะลอตัวลง ราคา
ต้นข้าวขาวอ่อนลงเล็กน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -17 เม.ย.48|1 ม.ค. - 17 เม.ย.48| 1 -17 เม.ย.49|1 ม.ค.- 17 เม.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 190,721.54| 1,600,488.40| 173,364.94| 1,307,786.87|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 190,721.54| 1,600,488.40| 173,364.94| 1,307,786.87|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 18 เม.ย.2549
ข้าวสาร ขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ภาวะการซื้อขายชะลอตัวลง ราคา
ต้นข้าวขาวอ่อนลงเล็กน้อย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 -17 เม.ย.48|1 ม.ค. - 17 เม.ย.48| 1 -17 เม.ย.49|1 ม.ค.- 17 เม.ย.49|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 190,721.54| 1,600,488.40| 173,364.94| 1,307,786.87|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | - | - | - |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 190,721.54| 1,600,488.40| 173,364.94| 1,307,786.87|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--